12.964
Değişim :  0,26% |  33,71
Adet :  6.380  Mio.Lot
Hacim :  167.626  Mio.TL
En Yüksek
13100
En Düşük
12,962
Açılış: 13.029
Dünkü Kapanış: 12.930
Menkul Fiyat % Zaman
DAGI   5,67 -0,70 18:09:33
DAPGM   14,79 -1,40 18:09:59
DARDL   2,00 0,50 18:09:45
DCTTR   9,15 2,81 18:09:25
DENGE   2,32 -1,28 18:09:40
DERHL   14,16 0,14 18:09:29
DERIM   35,54 -1,50 18:09:09
DESA   13,11 1,16 18:09:29
DESPC   38,00 -0,26 18:09:20
DEVA   61,60 -0,08 18:08:41
DGATE   81,05 -1,76 18:09:57
Menkul Fiyat % Zaman
DGGYO    28,46 0,21 17:42:28
DGNMO    3,73 -2,10 18:09:48
DIRIT    25,50 0,00 13:55:11
DITAS    45,66 5,45 18:09:58
DMRGD    4,55 5,81 18:09:06
DMSAS    8,65 -2,92 18:08:44
DNISI    19,60 1,40 18:09:21
DOAS    195,60 1,09 18:09:46
DOCO    8.760,00 -0,17 18:08:01
DOFER    36,20 0,44 18:09:57
DOFRB    104,00 5,26 18:09:53
Menkul Fiyat % Zaman
DOGUB   70,60 9,97 17:58:48
DOHOL   21,14 1,63 18:09:52
DOKTA   23,16 1,49 18:09:51
DSTKF   1.848,00 -0,27 18:09:54
DUNYH   108,00 -1,01 18:09:10
DURDO   3,68 -1,08 18:09:11
DURKN   18,91 -8,65 18:09:34
DYOBY   12,96 -0,38 18:09:57
DZGYO   7,51 -0,40 18:08:58
17:5944,3713
Değişim :  0,07% |  0,0302
Açılış :  44,3340  
Önceki Kapanış :  44,3411  
En Yüksek
44,3713
En Düşük
44,3122