10.930
Değişim :  0,54% |  59,20
Adet :  7.954  Mio.Lot
Hacim :  118.687  Mio.TL
En Yüksek
10943
En Düşük
10,850
Açılış: 10.911
Dünkü Kapanış: 10.871
Menkul Fiyat % Zaman
DAGHL   267,50 -1,83 18:08:14
DAGI   5,68 0,00 18:08:16
DAPGM   15,54 1,77 18:09:59
DARDL   2,49 -0,40 18:05:22
DCTTR   34,66 1,64 18:09:49
DENGE   2,94 0,34 18:09:04
DERHL   23,12 1,23 18:09:43
DERIM   39,42 0,51 18:08:01
DESA   14,41 -1,23 18:09:36
DESPC   58,70 2,09 18:09:48
DEVA   68,10 2,79 18:08:49
Menkul Fiyat % Zaman
DGATE    86,05 7,56 17:59:48
DGGYO    33,64 -0,65 17:59:41
DGNMO    7,74 0,52 18:09:18
DIRIT    35,80 4,80 17:55:00
DITAS    34,86 -2,52 18:09:39
DMRGD    36,16 2,15 18:09:34
DMSAS    7,44 -1,46 18:09:51
DNISI    24,00 3,27 18:09:49
DOAS    199,50 1,73 18:09:32
DOBUR    480,00 9,97 18:09:28
DOCO    10.877,50 -2,51 18:05:22
Menkul Fiyat % Zaman
DOFER   48,00 6,81 18:09:40
DOGUB   19,00 0,80 17:59:59
DOHOL   19,25 0,73 18:09:45
DOKTA   27,12 4,39 18:08:37
DSTKF   515,00 2,28 18:09:41
DURDO   4,24 -7,42 18:05:22
DURKN   16,41 1,36 18:08:01
DYOBY   15,57 0,65 18:09:39
DZGYO   7,32 0,97 18:09:30
18:0540,8853
Değişim :  0,05% |  0,0215
Açılış :  40,9100  
Önceki Kapanış :  40,8900  
En Yüksek
40,9087
En Düşük
40,8435