12.266
Değişim :  0,43% |  52,40
Adet :  4.921  Mio.Lot
Hacim :  114.073  Mio.TL
En Yüksek
12332
En Düşük
12,208
Açılış: 12.265
Dünkü Kapanış: 12.214
Menkul Fiyat % Zaman
DAGI   5,55 -4,64 18:09:55
DAPGM   3,20 4,58 18:09:33
DARDL   1,16 3,57 18:09:31
DCTTR   3,55 5,97 18:05:16
DENGE   1,80 2,86 18:09:11
DERHL   1,62 1,25 18:09:47
DERIM   26,80 -0,30 18:09:46
DESA   8,65 0,23 18:08:32
DESPC   30,40 0,33 18:09:16
DEVA   85,85 -1,32 18:09:09
DGATE   64,35 3,37 18:08:05
Menkul Fiyat % Zaman
DGGYO    29,16 0,55 18:09:59
DGNMO    4,01 2,56 18:05:16
DIRIT    19,10 -6,37 18:08:29
DITAS    8,75 6,06 18:09:21
DMRGD    7,13 -9,75 18:09:54
DMSAS    6,59 1,54 18:08:58
DNISI    4,16 0,48 18:05:16
DOAS    144,50 1,12 18:09:45
DOCO    10.817,50 1,91 18:08:01
DOFER    22,42 2,00 18:08:01
DOFRB    75,00 3,09 18:09:34
Menkul Fiyat % Zaman
DOGUB   20,28 2,37 17:57:42
DOHOL   18,66 1,58 18:09:06
DOKTA   15,90 3,18 17:56:05
DSTKF   410,50 -9,98 18:09:59
DUNYH   24,52 9,96 18:05:16
DURDO   6,56 2,02 18:08:01
DURKN   10,50 3,75 18:08:14
DYOBY   10,33 1,67 18:08:35
DZGYO   7,76 4,16 18:08:07
17:5949,3556
Değişim :  0,17% |  0,0851
Açılış :  49,2547  
Önceki Kapanış :  49,2705  
En Yüksek
49,3556
En Düşük
49,3049