12.964
Değişim :  0,26% |  33,71
Adet :  6.380  Mio.Lot
Hacim :  167.626  Mio.TL
En Yüksek
13100
En Düşük
12,962
Açılış: 13.029
Dünkü Kapanış: 12.930
Menkul Fiyat % Zaman
KAPLM   458,00 6,51 18:08:53
KAREL   8,46 1,44 18:09:45
KARSN   9,58 -0,42 18:09:57
KARTN   65,05 -1,14 18:08:55
KATMR   2,75 -1,79 18:09:24
KAYSE   4,36 -1,80 18:05:30
KBORU   18,03 3,92 18:09:44
KCAER   11,27 -1,14 18:09:50
KCHOL   186,70 2,21 18:09:48
KENT   427,00 -0,06 18:08:16
KERVN   3,60 -5,26 18:09:00
KFEIN   8,31 -0,72 18:05:30
KGYO   7,23 -0,82 18:05:30
KIMMR   19,40 -0,97 18:08:31
KLGYO   5,31 -0,75 18:09:49
KLKIM   39,42 2,76 18:09:30
Menkul Fiyat % Zaman
KLMSN    29,68 -0,07 18:08:35
KLNMA    9,80 -2,00 18:05:31
KLRHO    110,00 -1,43 18:09:45
KLSER    25,86 -0,15 18:09:42
KLSYN    11,42 9,81 18:09:46
KLYPV    56,40 0,36 18:09:58
KMPUR    16,06 -1,05 18:08:39
KNFRT    10,67 -1,20 18:09:07
KOCMT    2,44 0,00 18:09:50
KONKA    14,59 -0,41 18:05:30
KONTR    9,07 -0,11 18:09:47
KONYA    3.920,00 -0,06 18:05:30
KOPOL    5,65 -0,35 18:08:20
KORDS    58,30 1,66 18:08:13
KOTON    14,81 -1,73 18:08:30
KRDMA    29,16 0,14 18:08:19
Menkul Fiyat % Zaman
KRDMB   51,00 -2,39 18:05:30
KRDMD   29,44 0,55 18:08:25
KRGYO   2,75 1,85 18:05:31
KRONT   20,36 0,10 18:09:04
KRPLS   8,43 0,36 18:05:31
KRSTL   8,47 -1,05 18:09:25
KRTEK   25,70 -1,15 17:59:39
KRVGD   2,79 -1,41 18:09:54
KSTUR   2.920,00 -0,85 18:09:49
KTLEV   64,10 0,79 18:09:36
KTSKR   74,85 -0,99 18:08:09
KUTPO   87,75 -1,68 18:09:56
KUVVA   134,50 -1,10 18:09:36
KUYAS   79,95 -0,68 18:09:14
KZBGY   3,30 5,43 18:09:38
KZGYO   23,28 8,28 18:05:31
17:5944,3744
Değişim :  0,08% |  0,0333
Açılış :  44,3340  
Önceki Kapanış :  44,3411  
En Yüksek
44,3744
En Düşük
44,3122