10.930
Değişim :  0,54% |  59,20
Adet :  7.954  Mio.Lot
Hacim :  118.687  Mio.TL
En Yüksek
10943
En Düşük
10,850
Açılış: 10.911
Dünkü Kapanış: 10.871
Menkul Fiyat % Zaman
KAPLM   213,10 0,33 18:08:18
KAREL   9,55 6,82 18:09:31
KARSN   10,49 2,34 18:09:59
KARTN   87,75 -3,20 18:09:05
KATMR   3,16 2,93 18:09:47
KAYSE   20,24 0,20 18:09:38
KBORU   14,28 -0,35 18:09:45
KCAER   14,62 1,18 18:09:40
KCHOL   179,50 0,79 18:09:48
KENT   935,00 10,00 18:05:24
KERVN   3,25 1,25 18:08:52
KFEIN   10,64 -3,62 18:09:12
KGYO   3,35 -1,47 18:05:24
KIMMR   14,04 6,61 18:09:49
KLGYO   6,15 0,33 18:08:42
KLKIM   33,04 -0,96 18:09:42
KLMSN   32,24 9,96 18:05:24
Menkul Fiyat % Zaman
KLNMA    12,91 1,81 18:08:35
KLRHO    64,65 0,47 18:05:24
KLSER    33,10 1,41 18:08:37
KLSYN    6,61 2,16 18:08:16
KLYPV    67,55 -0,66 18:08:44
KMPUR    15,39 -0,84 18:05:24
KNFRT    17,49 -3,00 18:05:24
KOCMT    14,05 1,15 18:05:24
KONKA    37,00 0,27 18:05:24
KONTR    27,60 9,96 18:09:22
KONYA    5.350,00 -1,52 18:08:01
KOPOL    6,27 3,81 18:09:44
KORDS    64,85 3,93 18:09:15
KOTON    16,51 1,16 18:08:20
KOZAA    74,35 1,85 18:09:50
KOZAL    23,72 1,63 18:09:35
KRDMA    39,58 2,91 18:09:54
Menkul Fiyat % Zaman
KRDMB   27,28 3,10 18:09:44
KRDMD   28,40 3,73 18:09:59
KRGYO   3,55 -0,28 18:08:46
KRONT   13,09 0,69 18:05:24
KRPLS   8,01 0,50 18:05:24
KRSTL   10,51 5,73 18:09:47
KRTEK   30,28 -0,53 18:08:14
KRVGD   2,29 0,88 18:09:10
KSTUR   3.790,00 1,07 18:05:24
KTLEV   8,15 -3,21 18:09:36
KTSKR   68,00 0,82 18:05:24
KUTPO   97,60 3,39 18:05:24
KUVVA   89,30 1,82 18:09:10
KUYAS   54,70 -3,36 18:09:35
KZBGY   13,49 -1,96 18:08:01
KZGYO   25,32 0,16 18:09:43
18:0540,8853
Değişim :  0,05% |  0,0215
Açılış :  40,9100  
Önceki Kapanış :  40,8900  
En Yüksek
40,9087
En Düşük
40,8435