12.727
Değişim :  -1,83% |  -236,81
Adet :  6.730  Mio.Lot
Hacim :  130.308  Mio.TL
En Yüksek
12978
En Düşük
12,717
Açılış: 12.911
Dünkü Kapanış: 12.964
Menkul Fiyat % Zaman
KAPLM   445,00 -2,84 18:08:01
KAREL   8,47 0,12 18:05:14
KARSN   9,36 -2,30 18:09:38
KARTN   63,80 -1,92 18:05:14
KATMR   2,78 1,09 18:09:47
KAYSE   4,30 -1,38 18:09:52
KBORU   17,90 -0,72 18:09:31
KCAER   10,99 -2,48 18:09:50
KCHOL   189,30 1,39 18:09:35
KENT   413,75 -3,10 18:09:41
KERVN   3,35 -6,94 18:09:50
KFEIN   8,30 -0,12 18:05:14
KGYO   7,01 -3,04 18:05:14
KIMMR   18,73 -3,45 18:05:14
KLGYO   5,18 -2,45 18:08:43
KLKIM   38,48 -2,38 18:08:44
Menkul Fiyat % Zaman
KLMSN    28,80 -2,96 18:09:26
KLNMA    9,60 -2,04 18:09:33
KLRHO    102,40 -6,91 18:09:46
KLSER    25,50 -1,39 18:08:35
KLSYN    10,99 -3,77 18:08:08
KLYPV    57,15 1,33 18:09:32
KMPUR    15,57 -3,05 18:05:14
KNFRT    10,43 -2,25 18:08:19
KOCMT    2,41 -1,23 18:09:26
KONKA    14,59 0,00 18:05:14
KONTR    8,78 -3,20 18:09:47
KONYA    3.907,50 -0,32 18:05:14
KOPOL    5,50 -2,65 18:08:01
KORDS    55,05 -5,57 18:05:14
KOTON    14,75 -0,41 18:05:14
KRDMA    29,02 -0,48 18:08:01
Menkul Fiyat % Zaman
KRDMB   56,10 10,00 18:05:14
KRDMD   28,92 -1,77 18:08:50
KRGYO   2,74 -0,36 18:05:14
KRONT   20,84 2,36 18:08:02
KRPLS   8,33 -1,19 18:05:14
KRSTL   8,12 -4,13 18:05:14
KRTEK   25,22 -1,87 18:09:39
KRVGD   2,79 0,00 18:05:14
KSTUR   2.757,50 -5,57 18:05:16
KTLEV   62,50 -2,50 18:09:45
KTSKR   74,60 -0,33 17:59:03
KUTPO   87,30 -0,51 17:59:49
KUVVA   133,00 -1,12 18:05:16
KUYAS   78,50 -1,81 18:08:46
KZBGY   3,34 1,21 17:59:25
KZGYO   22,42 -3,69 18:08:44
17:5944,3641
Değişim :  0,05% |  0,0230
Açılış :  44,3411  
Önceki Kapanış :  44,3411  
En Yüksek
44,3707
En Düşük
44,3122