14.632
Değişim :  -1,00% |  -148,06
Adet :  10.043  Mio.Lot
Hacim :  123.979  Mio.TL
En Yüksek
14868
En Düşük
14,605
Açılış: 14.847
Dünkü Kapanış: 14.780
Menkul Fiyat % Zaman
KAPLM   606,00 -2,34 15:08:44
KAREL   13,17 2,89 15:08:45
KARSN   13,96 0,43 15:08:44
KARTN   116,20 -2,35 15:06:01
KATMR   3,02 -6,79 15:08:52
KAYSE   4,87 -1,42 15:07:06
KBORU   25,82 -1,97 15:08:32
KCAER   13,13 -3,88 15:08:43
KCHOL   202,80 -0,39 15:08:54
KENT   408,75 0,93 12:55:20
KERVN   4,63 0,22 12:55:20
KFEIN   9,25 -0,64 15:08:43
KGYO   12,42 -3,94 15:08:50
KIMMR   17,08 -2,90 15:07:12
KLGYO   5,16 -2,82 15:06:00
KLKIM   32,56 -2,40 15:08:40
Menkul Fiyat % Zaman
KLMSN    35,16 -1,68 15:07:55
KLNMA    9,49 -0,11 13:55:18
KLRHO    107,40 -2,27 15:08:55
KLSER    28,80 -2,57 15:08:49
KLSYN    11,36 0,44 15:07:19
KLYPV    62,00 -2,05 15:07:12
KMPUR    21,62 -0,28 15:08:07
KNFRT    12,37 -0,88 15:08:26
KOCMT    2,66 -2,21 15:08:45
KONKA    15,46 -3,37 15:07:20
KONTR    9,41 -6,09 15:08:55
KONYA    4.097,50 -1,38 15:04:05
KOPOL    6,44 -0,92 15:08:54
KORDS    86,90 10,00 15:08:47
KOTON    15,49 -1,65 15:07:39
KRDMA    39,94 -6,46 15:08:56
Menkul Fiyat % Zaman
KRDMB   92,50 -1,60 15:08:42
KRDMD   41,96 -6,59 15:08:42
KRGYO   2,85 -1,38 15:04:51
KRONT   18,15 -9,97 15:08:15
KRPLS   9,23 -4,15 15:08:54
KRSTL   11,08 -3,32 15:08:34
KRTEK   25,24 -2,55 14:58:25
KRVGD   3,29 -3,24 15:08:54
KSTUR   2.992,50 -0,08 12:55:20
KTLEV   121,50 0,16 15:08:56
KTSKR   135,60 3,51 15:08:50
KUTPO   94,40 -3,43 15:08:27
KUVVA   157,10 0,19 14:59:02
KUYAS   88,50 -2,80 15:08:11
KZBGY   3,24 -1,22 15:08:31
KZGYO   26,80 3,08 15:08:03
15:0845,4236
Değişim :  0,09% |  0,0416
Açılış :  45,3820  
Önceki Kapanış :  45,3820  
En Yüksek
45,4236
En Düşük
45,3490