Son güncelleme tarihi: 10.07.2026 18:05
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z
Menkul Adı Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(Bin TL)
A1CAP 10,10 10,04 -0,59 10,30 10,05 0,00 6.906.946 0,0
A1YEN 2,95 3,05 3,51 2,97 2,86 2,93 18.781.593 55.030,1
AAGYO 14,95 15,02 0,47 15,23 14,85 0,00 7.803.421 0,0
ACSEL 130,90 130,20 -0,53 132,40 130,10 0,00 101.182 0,0
ADEL 30,20 30,46 0,87 30,46 29,94 0,00 1.196.803 0,0
ADESE 0,92 0,93 1,10 0,93 0,91 0,00 58.576.859 0,0
ADGYO 51,70 53,15 2,89 52,30 50,20 0,00 717.542 0,0
AEFES 20,46 21,21 3,81 20,50 19,66 0,00 33.490.799 0,0
AFYON 13,15 13,60 3,54 13,45 12,68 0,00 3.377.291 0,0
AGESA 235,20 234,70 -0,21 238,50 228,60 0,00 186.794 0,0
AGHOL 33,40 34,82 4,44 33,42 31,88 0,00 3.916.673 0,0
AGROT 2,50 2,54 1,63 2,52 2,45 0,00 23.053.929 0,0
AGYO 7,69 7,55 -1,79 7,90 7,61 0,00 330.472 0,0
AHGAZ 37,16 37,24 0,22 38,14 36,18 37,07 6.503.296 241.077,2
AHSGY 19,99 19,98 -0,05 20,84 19,92 20,26 1.573.796 31.885,1
AKBNK 68,75 67,30 -2,07 71,10 68,60 0,00 147.110.497 0,0
AKCNS 234,70 237,20 1,08 235,90 230,60 0,00 313.618 0,0
AKENR 10,46 10,52 0,58 10,71 10,37 10,49 7.826.847 82.103,6
AKFGY 2,73 2,76 1,11 2,77 2,67 0,00 10.581.222 0,0
AKFIS 91,05 93,60 2,88 91,95 87,70 0,00 2.377.295 0,0
AKFYE 23,48 22,94 -2,25 24,40 23,40 0,00 8.403.639 0,0
AKGRT 7,13 7,17 0,56 7,23 7,09 7,16 7.150.078 51.194,6
AKHAN 36,54 37,58 2,93 37,00 35,08 0,00 3.085.712 0,0
AKMGY 243,90 244,50 0,25 248,60 242,50 244,35 32.314 7.895,9
AKSA 11,76 11,84 0,68 11,90 11,58 0,00 12.516.432 0,0
AKSEN 92,10 94,75 2,96 92,80 88,30 0,00 7.234.862 0,0
AKSGY 9,66 9,94 2,99 9,76 9,37 0,00 4.980.623 0,0
AKSUE 45,14 45,26 0,27 46,18 44,50 0,00 1.374.366 0,0
AKYHO 2,50 2,53 1,21 2,50 2,46 0,00 562.821 0,0
ALARK 100,30 101,65 1,36 100,90 98,20 0,00 3.032.646 0,0
ALBRK 7,97 7,99 0,25 8,04 7,93 0,00 12.121.351 0,0
ALCAR 858,00 903,00 5,54 874,50 807,50 0,00 162.369 0,0
ALCTL 141,20 142,50 0,93 144,80 139,10 142,11 350.166 49.762,1
ALFAS 45,98 46,86 1,95 46,50 44,64 0,00 3.283.083 0,0
ALGYO 3,48 3,49 0,29 3,57 3,46 3,50 37.928.055 132.748,2
ALKA 9,10 9,34 2,71 9,10 8,85 8,97 1.979.341 17.754,7
ALKIM 17,40 17,75 2,05 17,85 17,07 17,51 2.131.924 37.330,0
ALKLC 378,00 376,75 -0,33 389,75 378,00 0,00 894.514 0,0
ALTNY 15,88 16,26 2,45 16,04 15,45 0,00 20.275.164 0,0
ALVES 2,47 2,48 0,41 2,50 2,45 0,00 44.533.885 0,0
ANELE 95,70 94,90 -0,83 98,65 91,65 0,00 4.168.987 0,0
ANGEN 10,27 10,29 0,20 10,38 10,19 0,00 2.052.631 0,0
ANHYT 98,55 99,55 1,03 98,70 96,70 98,07 651.964 63.938,1
ANSGR 27,90 28,44 1,97 28,38 27,28 0,00 5.335.141 0,0
APBDL 37,60 38,50 2,45 37,63 36,67 37,35 4.903 183,1
APGLD 519,50 525,75 1,22 519,50 514,00 0,00 6 0,0
APLIB 45,20 44,60 -1,31 46,28 45,00 45,64 69.352 3.165,2
APMDL 24,87 25,22 1,43 24,91 24,51 24,79 27.073 671,1
APX30 38,78 39,36 1,52 38,90 38,11 38,66 10.456 404,2
ARASE 122,10 127,10 4,27 122,10 117,80 0,00 215.042 0,0
18:0514.321
Değişim :  1,53% |  215,75
Açılış :  14.109  
Önceki Kapanış :  14.105  
En Düşük
14.093
En Yüksek
14.380
imkb grafik