Son güncelleme tarihi: 15.05.2026 13:54
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z
Menkul Adı Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(Bin TL)
A1CAP 11,17 10,88 -2,53 11,44 11,08 0,00 6.220.139 0,0
A1YEN 3,79 3,63 -4,05 3,99 3,75 3,80 34.778.084 132.156,7
AAGYO 18,87 18,84 -0,16 19,09 18,80 18,92 9.791.149 185.248,5
ACSEL 149,70 142,10 -4,83 160,00 148,10 151,56 371.189 56.257,4
ADEL 34,80 33,82 -2,74 35,70 34,50 34,93 3.656.478 127.720,8
ADESE 1,10 1,08 -1,79 1,12 1,08 1,09 179.675.962 195.846,8
ADGYO 59,65 60,30 1,10 59,85 58,30 0,00 556.104 0,0
AEFES 19,99 19,56 -2,11 20,44 19,78 0,00 24.500.665 0,0
AFYON 13,29 13,15 -1,04 13,44 13,20 13,28 891.186 11.835,0
AGESA 238,40 233,20 -2,13 244,40 236,70 238,91 144.807 34.595,8
AGHOL 36,12 35,46 -1,79 36,78 35,00 36,09 2.779.680 100.318,7
AGROT 3,02 3,00 -0,66 3,05 2,98 3,01 21.996.449 66.209,3
AGYO 9,69 9,77 0,83 9,80 9,50 0,00 318.201 0,0
AHGAZ 31,14 31,18 0,13 31,36 30,80 0,00 2.208.984 0,0
AHSGY 21,48 20,96 -2,36 22,40 21,36 0,00 1.813.367 0,0
AKBNK 70,85 69,35 -2,07 71,45 70,10 0,00 53.639.643 0,0
AKCNS 193,90 193,30 -0,31 194,80 192,80 193,79 139.514 27.036,4
AKENR 14,18 13,98 -1,39 14,98 13,91 14,36 23.220.141 333.441,2
AKFGY 2,93 2,87 -2,01 2,99 2,90 2,94 14.445.303 42.469,2
AKFIS 66,10 68,00 2,96 67,15 62,95 0,00 6.534.781 0,0
AKFYE 24,08 24,04 -0,17 24,36 23,66 23,95 3.155.868 75.583,0
AKGRT 7,27 7,21 -0,82 7,34 7,22 7,25 4.011.545 29.083,7
AKHAN 28,04 28,20 0,57 28,06 27,40 0,00 3.141.789 0,0
AKMGY 252,75 248,50 -1,65 257,00 250,00 253,13 22.595 5.719,5
AKSA 11,01 11,01 0,00 11,09 10,81 10,93 10.267.009 112.218,4
AKSEN 82,60 82,30 -0,36 83,10 80,00 0,00 3.152.920 0,0
AKSGY 9,17 8,95 -2,34 9,43 9,12 9,20 2.828.826 26.025,2
AKSUE 38,16 38,60 1,17 39,08 37,70 0,00 1.094.850 0,0
AKYHO 2,70 2,66 -1,46 2,73 2,67 2,70 1.187.999 3.207,6
ALARK 97,05 96,50 -0,56 97,80 95,45 0,00 2.356.003 0,0
ALBRK 8,52 8,31 -2,41 8,71 8,48 0,00 5.467.980 0,0
ALCAR 775,00 773,00 -0,26 783,00 768,00 0,00 7.709 0,0
ALCTL 133,60 133,00 -0,45 134,70 132,20 0,00 114.371 0,0
ALFAS 54,60 53,35 -2,24 57,35 53,50 55,04 6.521.162 358.924,8
ALGYO 7,79 7,81 0,26 7,89 7,51 7,68 40.953.764 314.524,9
ALKA 11,21 10,88 -2,86 11,50 11,14 11,22 3.921.805 44.002,7
ALKIM 18,65 18,70 0,27 18,75 18,26 18,49 1.754.701 32.444,4
ALKLC 387,50 400,50 3,47 389,00 368,00 380,66 782.787 297.975,7
ALTNY 17,69 18,12 2,49 17,94 17,17 0,00 21.615.532 0,0
ALVES 3,41 3,26 -4,21 3,53 3,38 0,00 103.615.968 0,0
ANELE 68,35 72,35 6,22 69,50 64,00 66,78 3.066.886 204.806,6
ANGEN 13,26 12,56 -5,01 14,01 13,14 13,50 9.458.507 127.689,8
ANHYT 111,60 111,80 0,18 112,50 111,00 111,45 220.816 24.609,9
ANSGR 30,94 30,94 0,00 31,06 30,50 0,00 1.704.272 0,0
APBDL 38,68 38,41 -0,69 38,97 38,50 0,00 980 0,0
APGLD 555,00 545,25 -1,73 564,75 555,00 0,00 32 0,0
APLIB 46,05 45,02 -2,19 47,26 45,90 0,00 116.374 0,0
APMDL 26,66 26,04 -2,27 27,15 26,50 0,00 5.540 0,0
APX30 40,19 39,57 -1,52 40,81 40,04 0,00 135.001 0,0
ARASE 114,10 115,30 1,06 116,90 112,20 114,66 317.783 36.437,0
13:5414.420
Değişim :  -1,54% |  -224,83
Açılış :  14.526  
Önceki Kapanış :  14.645  
En Düşük
14.351
En Yüksek
14.538
imkb grafik