Son güncelleme tarihi: 15.05.2026 13:54
  Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Hacim(LOT) Hacim(Bin TL) Saat
  F_SAHOL0526 94,87 0,00 0,00 96,89 94,28 34.842 331.289,1 11:44
  F_XAGUSD0626 79,43 0,00 0,00 80,18 78,73 54.413 43.192,9 11:44
  F_TOASO0626 322,40 0,00 0,00 322,55 313,90 663 21.151,0 11:44
  F_XAUTRYM0626 6.996,30 0,00 0,00 7.033,40 6.978,30 55.067 385.825,7 11:44
  F_XU0300626 16.859,00 0,00 0,00 17.095,00 16.772,00 106.313 17.981.811,8 11:44
  F_XAUUSD0626 4.590,10 0,00 0,00 4.616,00 4.579,80 11.400 52.458,4 11:44
  F_XAGUSD0826 80,29 0,00 0,00 81,10 79,67 2.212 1.778,1 11:44
  F_XAUUSD0826 4.649,60 0,00 0,00 4.680,00 4.640,30 2.782 12.958,2 11:44
  F_EREGL0626 40,60 0,00 0,00 41,00 40,24 22.684 91.861,2 11:44
  F_ASELS0726 440,85 0,00 0,00 447,95 440,70 12 533,3 11:44
  F_SAHOL0726 100,95 0,00 0,00 102,00 100,10 55 557,0 11:44
  F_GARAN0726 139,40 0,00 0,00 140,70 138,70 33 460,4 11:44
  F_DOAS0726 198,90 0,00 0,00 198,90 198,90 42 835,4 11:44
  F_ULKER0726 128,60 0,00 0,00 129,50 128,05 30 385,5 11:44
  F_TUPRS0726 275,95 0,00 0,00 275,95 275,60 2 55,2 11:44
  F_ENKAI0726 110,00 0,00 0,00 112,55 107,40 24 263,7 11:44
  F_BRSAN0726 573,10 0,00 0,00 575,30 573,10 6 344,2 11:44
  F_EREGL0726 42,00 0,00 0,00 42,15 41,43 147 612,3 11:44
  F_FROTO0726 98,44 0,00 0,00 99,40 97,32 122 1.195,2 11:44
  F_VAKBN0726 33,48 0,00 0,00 34,17 33,40 28 94,6 11:44
  F_FROTO0526 92,05 0,00 0,00 94,32 91,50 17.677 163.078,7 11:44
  F_FROTO0626 94,77 0,00 0,00 97,09 94,31 2.099 19.951,9 11:44
  F_SISE0626 49,34 0,00 0,00 50,40 49,18 8.869 44.015,7 11:44
  F_ENKAI0526 103,00 0,00 0,00 106,95 102,50 7.296 75.263,3 11:44
  F_TAVHL0526 263,55 0,00 0,00 269,15 262,05 4.638 122.576,6 11:44
  F_XU0300826 17.715,00 0,00 0,00 18.092,00 17.644,00 7.284 1.296.174,6 11:44
  F_MGROS0726 743,00 0,00 0,00 762,00 743,00 35 2.629,0 11:44
  F_ARCLK0726 117,80 0,00 0,00 119,75 117,80 60 712,0 11:44
  F_TOASO0726 333,20 0,00 0,00 333,20 333,20 1 33,3 11:44
  F_AKSEN0726 87,82 0,00 0,00 89,07 87,82 12 105,8 11:44
  F_ASTOR0726 348,80 0,00 0,00 350,00 345,50 62 2.155,4 11:44
  F_HALKB0726 43,57 0,00 0,00 44,03 43,11 95 413,3 11:44
  F_TKFEN0526 138,40 0,00 0,00 146,70 138,05 18.371 260.123,8 11:44
  F_TKFEN0626 141,85 0,00 0,00 150,70 141,85 936 13.645,6 11:44
  F_PGSUS0626 180,35 0,00 0,00 183,05 180,00 1.074 19.448,4 11:44
  F_TTKOM0626 64,21 0,00 0,00 65,80 63,85 2.078 13.385,6 11:44
  F_TRALT0726 50,48 0,00 0,00 51,32 47,90 400 2.029,9 11:44
  F_AEFES0526 20,32 0,00 0,00 20,71 20,01 76.851 155.650,2 11:44
  F_XSD250626 18.274,00 0,00 0,00 18.274,00 16.527,00 6 1.075,8 11:44
  F_XU0301226 19.460,00 0,00 0,00 19.810,00 19.460,00 68 13.344,0 11:44
  F_BRSAN0526 537,50 0,00 0,00 546,80 533,50 2.210 119.447,3 11:44
  F_ALARK0526 98,45 0,00 0,00 98,57 96,56 12.155 118.503,5 11:44
  F_XLBNK0826 16.341,00 0,00 0,00 16.604,00 16.341,00 57 9.380,5 11:44
  F_HALKB0526 41,11 0,00 0,00 41,67 40,48 138.709 569.528,9 11:44
  F_HALKB0626 42,31 0,00 0,00 42,88 41,71 13.766 57.915,8 11:44
  F_ALARK0626 101,35 0,00 0,00 101,85 99,54 895 9.011,0 11:44
  F_KCHOL0626 208,45 0,00 0,00 215,80 206,95 5.071 105.731,2 11:44
  F_ASELS0626 431,25 0,00 0,00 436,00 427,85 2.079 89.789,8 11:44
  F_KCHOL0526 202,45 0,00 0,00 207,95 200,85 26.357 534.528,4 11:44
  F_EREGL0526 39,97 0,00 0,00 40,22 39,56 146.707 584.699,0 11:44
  F_PETKM0526 27,24 0,00 0,00 27,84 26,48 181.703 493.031,4 11:44
  F_ASELS0526 419,55 0,00 0,00 423,80 415,90 21.414 898.261,5 11:44
  F_MGROS0526 702,90 0,00 0,00 737,90 700,10 3.956 281.444,4 11:44
  F_XU0301026 18.500,00 0,00 0,00 18.969,00 18.500,00 85 15.878,0 11:44
  F_XLBNK1026 17.250,00 0,00 0,00 17.250,00 17.250,00 1 172,5 11:44
  F_THYAO0726 322,05 0,00 0,00 327,25 322,00 95 3.083,6 11:44
  F_GARAN0526 131,50 0,00 0,00 134,70 130,95 54.428 716.923,5 11:44
  F_TRALT0526 47,80 0,00 0,00 48,78 46,26 249.549 1.193.763,0 11:44
  F_GARAN0626 135,35 0,00 0,00 138,50 134,80 3.522 47.815,2 11:44
  F_SAHOL0626 97,64 0,00 0,00 99,16 97,15 4.983 48.701,7 11:44
  F_TRALT0626 49,08 0,00 0,00 50,07 46,00 8.918 43.780,2 11:44
  F_ENKAI0626 105,50 0,00 0,00 107,25 105,50 975 10.338,5 11:44
  F_ASTOR0626 340,00 0,00 0,00 343,15 336,80 2.260 76.730,9 11:44
  F_EKGYO0526 20,46 0,00 0,00 20,47 20,06 104.107 210.792,4 11:44
  F_SISE0526 48,42 0,00 0,00 49,55 48,26 59.405 289.151,1 11:44
  F_PGSUS0526 176,00 0,00 0,00 178,50 175,45 7.440 131.463,9 11:44
  F_AKBNK0726 75,58 0,00 0,00 77,73 75,33 54 411,7 11:44
  F_ASTOR0526 333,70 0,00 0,00 337,70 330,05 16.690 555.303,2 11:44
  F_KRDMD0526 42,54 0,00 0,00 43,41 42,26 83.870 358.756,0 11:44
  F_SASA0526 2,95 0,00 0,00 3,04 2,94 2.442.043 729.233,7 11:44
  F_TRMET0526 122,60 0,00 0,00 125,45 120,30 15.066 185.504,9 11:44
  F_GUBRF0726 650,00 0,00 0,00 656,00 640,70 57 3.698,0 11:44
  F_XAUTRYM1026 8.079,50 0,00 0,00 8.149,50 8.054,50 505 4.093,8 11:44
  F_YKBNK0526 37,22 0,00 0,00 37,90 37,08 281.622 1.053.472,2 11:44
  F_TCELL0526 112,35 0,00 0,00 115,05 111,85 23.559 265.844,7 11:44
  F_TTKOM0726 66,29 0,00 0,00 67,10 65,85 42 278,3 11:44
  F_TOASO0526 315,20 0,00 0,00 315,55 307,10 8.474 264.596,1 11:44
  F_THYAO0526 303,70 0,00 0,00 308,70 302,65 37.960 1.156.789,3 11:44
  F_THYAO0626 312,70 0,00 0,00 318,50 311,55 3.426 107.662,7 11:44
  F_KRDMD0626 43,66 0,00 0,00 44,45 43,38 5.213 22.874,8 11:44
  F_TTKOM0526 62,39 0,00 0,00 63,75 62,06 17.561 109.965,6 11:44
  F_SASA0726 3,14 0,00 0,00 3,25 3,12 2.391 760,6 11:44
  F_SOKM0726 55,26 0,00 0,00 56,60 55,11 34 189,2 11:44
  F_VAKBN0526 31,32 0,00 0,00 32,44 31,20 53.654 170.372,9 11:44
  F_BIMAS0526N1 409,45 0,00 0,00 420,00 405,90 5.764 471.831,7 11:44
  F_KCHOL0726 214,60 0,00 0,00 223,00 212,20 151 3.253,2 11:44
  F_PETKM0626 27,90 0,00 0,00 28,12 27,20 14.207 39.406,2 11:44
  F_XPTUSD0626 2.045,00 0,00 0,00 2.048,70 2.018,00 111 225,3 11:44
  F_TUPRS0526 260,15 0,00 0,00 261,10 257,80 25.058 651.582,3 11:44
  F_XPTUSD0826 2.110,90 0,00 0,00 2.110,90 2.110,90 1 2,1 11:44
  F_CIMSA0526 55,52 0,00 0,00 56,60 55,02 4.546 25.210,2 11:44
  F_CIMSA0626 57,20 0,00 0,00 57,87 56,60 149 850,1 11:44
  F_BIMAS0626N1 417,80 0,00 0,00 429,00 414,75 778 65.167,2 11:44
  F_TAVHL0726 278,00 0,00 0,00 280,75 278,00 6 167,1 11:44
  F_DOHOL0626 23,82 0,00 0,00 23,96 23,60 2.468 5.852,8 11:44
  F_AKBNK0626 73,27 0,00 0,00 75,41 73,00 18.376 135.456,2 11:44
  F_MGROS0626 721,10 0,00 0,00 744,50 718,60 572 41.814,5 11:44
  F_VESTL0626 29,27 0,00 0,00 30,45 29,24 1.323 3.928,5 11:44
  F_DOHOL0526 23,22 0,00 0,00 23,29 22,90 25.401 58.618,0 11:44
  F_AKBNK0526 71,18 0,00 0,00 72,61 70,85 210.607 1.507.672,8 11:44
  F_EKGYO0626 20,42 0,00 0,00 20,52 20,08 13.526 27.326,5 11:44
  F_TCELL0726 118,80 0,00 0,00 120,05 118,80 6 71,7 11:44
  F_EKGYO0726 20,85 0,00 0,00 20,93 20,58 518 1.072,3 11:44
  F_XLBNK0626 15.341,00 0,00 0,00 15.700,00 15.285,00 2.545 392.558,8 11:44
  F_ISCTR0526 14,03 0,00 0,00 14,31 14,00 613.953 865.536,2 11:44
  F_XPDUSD0626 1.445,70 0,00 0,00 1.455,00 1.445,20 18 26,1 11:44
  F_TKFEN0726 146,30 0,00 0,00 148,65 146,30 110 1.626,0 11:44
  F_USDTRY1226 55,95 0,00 0,00 55,95 55,88 367 20.518,2 11:44
  F_HEKTS0626 4,80 0,00 0,00 4,96 4,75 70.943 34.403,7 11:44
  F_SASA0626 3,06 0,00 0,00 3,13 3,04 187.943 57.944,9 11:44
  F_XAUTRYM0826 7.495,10 0,00 0,00 7.578,00 7.482,70 3.294 24.751,6 11:44
  F_XAUUSD1026 4.732,90 0,00 0,00 4.779,90 4.732,90 36 171,1 11:44
  F_AEFES0726 21,50 0,00 0,00 21,97 21,29 325 701,9 11:44
  F_HEKTS0526 4,66 0,00 0,00 4,82 4,63 559.842 264.196,5 11:44
  F_AKSEN0526 82,17 0,00 0,00 84,11 81,14 11.973 99.103,1 11:44
  F_AKSEN0626 84,80 0,00 0,00 87,39 83,59 1.912 16.406,5 11:44
  F_KRDMD0726 44,85 0,00 0,00 45,53 44,80 113 510,4 11:44
  F_DOAS0526 187,20 0,00 0,00 188,45 182,35 1.998 37.155,3 11:43
  F_ENJSA0526 117,35 0,00 0,00 118,90 117,00 1.531 18.034,7 11:43
  F_ENJSA0626 120,55 0,00 0,00 122,15 120,20 109 1.319,8 11:43
  F_TUPRS0626 267,80 0,00 0,00 269,15 265,75 13.646 366.026,8 11:43
  F_ISCTR0726 14,93 0,00 0,00 15,06 14,90 3.741 5.601,2 11:43
  F_PETKM0726 28,63 0,00 0,00 28,77 28,20 177 505,2 11:43
  F_USDTRY1026 53,03 0,00 0,00 53,05 52,97 807 42.758,0 11:43
  F_AEFES0626 20,91 0,00 0,00 21,29 20,60 8.171 17.174,6 11:43
  F_GUBRF0526 613,30 0,00 0,00 619,80 603,00 3.534 215.971,7 11:43
  F_TAVHL0626 271,35 0,00 0,00 276,30 270,20 1.017 27.634,1 11:43
  F_ISCTR0626 14,45 0,00 0,00 14,78 14,41 47.447 68.879,5 11:43
  F_DOAS0626 192,20 0,00 0,00 193,05 187,35 202 3.872,7 11:43
  F_BIMAS0726N1 430,65 0,00 0,00 430,65 426,00 7 600,9 11:43
  F_SOKM0526 52,10 0,00 0,00 53,72 51,01 19.439 102.073,0 11:43
  F_XAGUSD1026 81,50 0,00 0,00 82,23 80,50 144 117,5 11:43
  F_EURUSD0526 1,16 0,00 0,00 1,17 1,16 2.466 2.871,8 11:43
  F_VESTL0526 28,44 0,00 0,00 29,64 28,40 19.675 56.606,1 11:43
  F_USDTRY0526 45,83 0,00 0,00 45,85 45,83 26.959 1.235.727,2 11:43
  F_BRSAN0626 554,30 0,00 0,00 562,50 549,10 114 6.342,4 11:43
  F_EURUSD0826 1,17 0,00 0,00 1,17 1,17 43 50,4 11:43
  F_SOKM0626 53,70 0,00 0,00 56,39 53,40 3.337 18.326,2 11:43
  F_VAKBN0626 32,21 0,00 0,00 33,70 32,12 4.350 14.208,5 11:43
  F_TCELL0626 115,65 0,00 0,00 118,55 115,25 2.177 25.346,2 11:43
  F_EURUSD0626 1,17 0,00 0,00 1,17 1,17 699 816,3 11:43
  F_TSKB0526 12,15 0,00 0,00 12,30 12,03 28.335 34.450,2 11:43
  F_TSKB0626 12,50 0,00 0,00 12,62 12,40 2.685 3.353,1 11:43
  F_TRMET0626 125,75 0,00 0,00 128,60 124,70 1.224 15.491,7 11:43
  F_GUBRF0626 631,40 0,00 0,00 636,20 619,70 413 25.910,3 11:43
  F_ARCLK0526 111,85 0,00 0,00 113,85 111,10 3.808 42.624,3 11:42
  F_ODAS0526 7,71 0,00 0,00 7,90 7,62 142.715 109.810,5 11:42
  F_YKBNK0626 38,29 0,00 0,00 39,45 38,18 18.000 69.245,1 11:42
  F_TRMET0726 129,35 0,00 0,00 131,60 128,85 26 338,0 11:42
  F_VESTL0726 30,25 0,00 0,00 31,35 30,25 80 246,1 11:42
  F_CIMSA0726 58,67 0,00 0,00 59,48 58,66 38 223,3 11:42
  F_X10XB0626 19.994,00 0,00 0,00 20.057,00 19.900,00 17 3.389,5 11:42
  F_PGSUS0726 186,25 0,00 0,00 188,00 185,90 39 728,2 11:42
  F_SISE0726 50,85 0,00 0,00 51,50 50,80 38 194,0 11:42
  F_OYAKC0526 22,94 0,00 0,00 23,32 22,92 21.210 48.834,2 11:42
  F_USDTRY0626 47,40 0,00 0,00 47,40 47,36 28.445 1.347.990,1 11:42
  F_ODAS0726 8,20 0,00 0,00 8,23 8,07 592 482,9 11:41
  F_ULKER0526 126,80 0,00 0,00 128,15 125,60 4.457 56.536,4 11:41
  F_ULKER0626 124,80 0,00 0,00 127,80 124,05 1.309 16.412,9 11:41
  F_YKBNK0726 39,48 0,00 0,00 40,31 39,40 337 1.345,4 11:41
  F_OYAKC0626 23,64 0,00 0,00 24,04 23,59 1.038 2.460,2 11:41
  F_ODAS0626 7,95 0,00 0,00 8,12 7,84 8.864 7.022,2 11:41
  F_ARCLK0626 114,25 0,00 0,00 116,40 113,95 322 3.697,5 11:38
  F_TSKB0726 12,95 0,00 0,00 13,00 12,81 17 22,0 11:37
  F_KONTR0626 8,82 0,00 0,00 9,76 8,82 34.163 30.919,3 11:37
  F_HEKTS0726 4,96 0,00 0,00 5,10 4,94 5.431 2.704,9 11:33
  F_GBPUSD0526 1,34 0,00 0,00 1,34 1,34 3 4,0 11:29
  F_OYAKC0726 24,43 0,00 0,00 24,60 24,43 29 71,1 11:29
  F_DOHOL0726 24,60 0,00 0,00 24,60 24,26 47 115,0 11:27
  F_USDTRY0826 50,17 0,00 0,00 50,19 50,08 327 16.406,4 11:27
  F_USDTRY0926 51,45 0,00 0,00 51,46 51,45 7 360,2 11:26
  F_ENJSA0726 124,40 0,00 0,00 126,75 124,40 7 87,7 11:25
  F_EURTRY0526 53,45 0,00 0,00 53,50 53,45 131 7.008,4 11:24
  F_USDTRY0726 48,77 0,00 0,00 48,78 48,74 2.425 118.263,1 11:17
  F_EURTRY1226 66,10 0,00 0,00 66,43 66,10 10 662,4 11:16
  F_USDTRY0127 57,20 0,00 0,00 57,40 57,20 3 171,8 11:15
  F_EURTRY0626 55,41 0,00 0,00 55,41 55,32 6 332,2 11:12
  F_XCUUSD0626 14.443,50 0,00 0,00 14.485,50 14.166,50 4 5,8 11:09
  F_KONTR0726 9,04 0,00 0,00 9,99 9,04 767 725,6 11:06
  F_KONTR0526 8,59 0,00 0,00 9,60 8,59 320.194 286.611,5 11:02
  F_USDTRY0327 60,06 0,00 0,00 60,06 60,06 2 120,1 10:57
  F_USDTRY0227 58,70 0,00 0,00 58,70 58,70 4 234,8 10:06
  F_XCUUSD1026 15.206,00 0,00 0,00 15.206,50 15.206,00 2 3,0 09:58
  F_EURUSD1226 1,18 0,00 0,00 1,19 1,18 407 482,1 09:56
13:5414.420
Değişim :  -1,54% |  -224,83
Açılış :  14.526  
Önceki Kapanış :  14.645  
En Düşük
14.351
En Yüksek
14.538
imkb grafik