Son güncelleme tarihi: 26.08.2026 18:00
  Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Hacim(LOT) Hacim(Bin TL) Saat
  F_BIMAS1026 441,40 0,00 0,00 444,00 437,95 30 1.323,7 17:44
  F_TRALT1026 57,39 0,00 0,00 57,91 56,41 770 4.424,6 17:44
  F_TKFEN1026 230,65 0,00 0,00 234,05 226,70 117 2.697,8 17:44
  F_TRALT0926 56,33 0,00 0,00 57,07 54,94 97.848 549.542,5 17:44
  F_XU0301026 17.672,00 0,00 0,00 17.820,00 17.502,00 216.521 38.335.805,9 17:44
  F_ASELS0826 400,35 0,00 0,00 406,85 397,50 74.552 3.004.481,4 17:44
  F_SAHOL0826 94,42 0,00 0,00 96,90 94,01 194.907 1.864.586,4 17:44
  F_TKFEN0826 222,20 0,00 0,00 226,40 217,25 55.540 1.234.924,1 17:44
  F_KRDMD0826 45,84 0,00 0,00 46,38 44,94 189.173 867.265,8 17:44
  F_GUBRF0826 487,30 0,00 0,00 490,00 480,55 10.681 518.341,2 17:44
  F_TKFEN0926 227,30 0,00 0,00 231,10 222,00 26.478 605.085,4 17:44
  F_BRSAN1026 745,00 0,00 0,00 784,20 745,00 115 8.646,5 17:44
  F_TOASO1026 289,90 0,00 0,00 295,25 289,90 26 761,1 17:44
  F_DOAS1026 173,05 0,00 0,00 173,20 172,00 13 224,5 17:44
  F_VAKBN1026 34,07 0,00 0,00 35,00 33,42 711 2.463,8 17:44
  F_TRMET1026 149,00 0,00 0,00 149,80 146,55 245 3.659,2 17:44
  F_TRMET0926 145,85 0,00 0,00 146,00 142,50 8.434 122.270,5 17:44
  F_SISE0826 40,45 0,00 0,00 41,03 39,90 174.550 709.359,3 17:44
  F_TRMET0826 142,45 0,00 0,00 142,90 138,80 19.667 278.471,7 17:44
  F_KCHOL0826 215,60 0,00 0,00 221,05 215,45 124.060 2.704.219,9 17:44
  F_AKBNK0826 73,63 0,00 0,00 75,11 72,43 755.792 5.595.636,1 17:44
  F_XPDUSD0826 1.341,00 0,00 0,00 1.348,00 1.333,10 25 33,5 17:44
  F_XU0300826 16.960,00 0,00 0,00 17.121,00 16.803,00 364.741 62.022.126,2 17:44
  F_XAUTRYM0826 7.171,00 0,00 0,00 7.195,00 7.132,00 208.848 1.498.037,5 17:44
  F_XAUUSD0826 4.624,30 0,00 0,00 4.642,10 4.599,10 25.364 117.256,0 17:44
  F_X10XB0826 21.007,00 0,00 0,00 21.049,00 20.888,00 17 3.572,6 17:44
  F_XAUTRYM1026 7.599,80 0,00 0,00 7.636,80 7.580,00 145.680 1.108.310,6 17:44
  F_CIMSA0926 47,47 0,00 0,00 48,81 47,31 22.257 106.790,9 17:44
  F_ALARK1026 115,35 0,00 0,00 116,00 112,50 161 1.854,5 17:44
  F_USDTRY1127 69,81 0,00 0,00 69,90 69,50 129 8.984,8 17:44
  F_ASELS1026 421,75 0,00 0,00 428,70 418,30 107 4.539,5 17:44
  F_KRDMD0926 47,00 0,00 0,00 47,56 46,10 79.698 375.653,4 17:44
  F_GUBRF0926 498,90 0,00 0,00 501,50 492,45 4.742 235.847,5 17:44
  F_ENKAI0826 88,34 0,00 0,00 89,58 84,19 88.416 770.827,9 17:44
  F_ASELS0926 410,55 0,00 0,00 418,00 407,65 25.145 1.039.287,6 17:44
  F_ASTOR1026 360,00 0,00 0,00 365,95 354,90 96 3.478,2 17:44
  F_ENJSA0826 113,75 0,00 0,00 115,90 108,85 21.367 242.167,2 17:44
  F_FROTO0826 79,97 0,00 0,00 81,24 78,96 67.870 545.447,7 17:44
  F_TUPRS0826 382,80 0,00 0,00 384,25 368,20 101.558 3.849.075,4 17:44
  F_THYAO0826 310,40 0,00 0,00 313,85 306,00 146.402 4.546.458,2 17:44
  F_TTKOM0826 54,02 0,00 0,00 54,67 53,50 81.473 441.768,8 17:44
  F_GARAN0826 134,35 0,00 0,00 137,85 133,55 205.471 2.785.542,1 17:44
  F_XAUUSD1026 4.661,30 0,00 0,00 4.681,20 4.640,50 14.772 68.877,1 17:44
  F_PETKM1026 21,46 0,00 0,00 21,50 20,76 1.817 3.838,0 17:44
  F_DOHOL0826 21,97 0,00 0,00 22,20 21,07 110.539 240.805,1 17:44
  F_TCELL0826 104,10 0,00 0,00 105,50 103,10 103.350 1.081.303,0 17:44
  F_AKBNK0926 75,51 0,00 0,00 76,95 74,40 339.302 2.578.188,1 17:44
  F_XAGUSD1226 69,62 0,00 0,00 71,00 69,30 2.268 1.586,5 17:44
  F_PETKM0926 20,84 0,00 0,00 20,86 20,07 125.047 256.781,3 17:44
  F_TRALT0826 55,00 0,00 0,00 55,69 53,53 259.957 1.421.275,1 17:44
  F_BIMAS0826 420,45 0,00 0,00 424,20 415,15 29.806 1.252.933,0 17:44
  F_PETKM0826 20,33 0,00 0,00 20,34 19,60 339.014 677.830,5 17:44
  F_XPTUSD0826 1.860,90 0,00 0,00 1.874,10 1.860,90 6 11,2 17:44
  F_X10XB1026 21.966,00 0,00 0,00 22.008,00 21.750,00 5 1.097,0 17:44
  F_OYAKC1026 24,42 0,00 0,00 24,42 23,99 243 589,4 17:44
  F_SAHOL0926 96,92 0,00 0,00 99,38 96,45 123.031 1.209.099,2 17:44
  F_OYAKC0926 23,75 0,00 0,00 23,86 23,30 39.371 92.998,8 17:44
  F_XAGUSD0826 68,46 0,00 0,00 69,02 67,98 88.792 60.906,9 17:44
  F_TAVHL0826 285,10 0,00 0,00 294,00 284,60 23.719 683.337,5 17:44
  F_AKSEN0826 82,46 0,00 0,00 83,90 81,61 54.056 449.117,6 17:44
  F_EREGL0826 39,01 0,00 0,00 39,49 38,42 419.647 1.641.454,1 17:44
  F_XAUUSD1226 4.701,40 0,00 0,00 4.725,00 4.681,10 91 427,7 17:44
  F_ENKAI0926 90,43 0,00 0,00 91,70 86,36 26.826 239.343,8 17:44
  F_GUBRF1026 512,30 0,00 0,00 517,00 508,40 109 5.579,0 17:44
  F_SASA1026 2,50 0,00 0,00 2,51 2,46 34.581 8.594,7 17:44
  F_PGSUS0826 154,50 0,00 0,00 157,20 151,00 56.270 870.754,6 17:44
  F_XAGUSD1026 69,07 0,00 0,00 69,65 68,57 116.656 80.815,9 17:44
  F_ISCTR0926 13,37 0,00 0,00 13,77 12,90 1.446.546 1.930.567,2 17:44
  F_OYAKC0826 23,19 0,00 0,00 23,30 22,71 123.941 285.338,5 17:44
  F_VAKBN0826 32,30 0,00 0,00 33,31 31,71 230.143 753.010,6 17:44
  F_XU0301226 18.400,00 0,00 0,00 18.557,00 18.275,00 483 89.153,2 17:44
  F_KCHOL0926 221,20 0,00 0,00 227,70 220,95 60.753 1.357.743,2 17:44
  F_ISCTR0826 13,03 0,00 0,00 13,44 12,58 3.102.525 4.043.916,7 17:44
  F_ODAS0826 7,15 0,00 0,00 7,16 7,03 153.898 109.600,2 17:44
  F_TAVHL1026 299,70 0,00 0,00 314,90 289,95 55 1.672,2 17:44
  F_DOAS0926 168,15 0,00 0,00 170,00 167,20 1.337 22.511,9 17:44
  F_VAKBN0926 33,10 0,00 0,00 34,09 32,48 82.644 277.540,9 17:44
  F_THYAO1026 327,55 0,00 0,00 330,75 323,90 306 10.048,5 17:44
  F_KRDMD1026 48,40 0,00 0,00 49,00 47,69 4.522 21.952,1 17:44
  F_AKSEN1026 87,77 0,00 0,00 88,24 86,74 16 140,4 17:44
  F_ODAS0926 7,31 0,00 0,00 7,33 7,11 64.880 47.108,3 17:44
  F_SASA0826 2,37 0,00 0,00 2,39 2,33 4.338.526 1.021.016,8 17:44
  F_TOASO0826 275,15 0,00 0,00 281,45 274,20 17.558 489.286,8 17:44
  F_AEFES0826 19,04 0,00 0,00 19,22 18,91 168.084 320.997,5 17:44
  F_TTKOM0926 55,40 0,00 0,00 56,01 54,75 28.048 156.163,1 17:44
  F_SOKM0826 57,73 0,00 0,00 59,39 57,61 26.905 157.450,5 17:44
  F_ASTOR0826 343,55 0,00 0,00 351,40 340,45 70.309 2.429.934,6 17:44
  F_KCHOL1026 228,40 0,00 0,00 240,75 228,00 2.483 57.758,3 17:44
  F_YKBNK1026 39,50 0,00 0,00 40,30 38,98 10.829 43.225,7 17:44
  F_ALARK0826 109,40 0,00 0,00 110,35 106,20 26.877 293.183,1 17:44
  F_YKBNK0926 38,27 0,00 0,00 39,13 37,87 547.064 2.114.548,2 17:44
  F_TUPRS0926 385,80 0,00 0,00 387,25 371,10 37.556 1.437.044,6 17:44
  F_ENJSA0926 116,20 0,00 0,00 117,80 112,00 7.155 82.828,7 17:44
  F_AEFES0926 19,55 0,00 0,00 19,71 19,39 51.876 101.580,5 17:44
  F_SISE0926 41,46 0,00 0,00 42,03 40,93 76.456 318.964,8 17:44
  F_TAVHL0926 290,85 0,00 0,00 299,20 290,10 14.445 423.951,2 17:44
  F_EURTRY0826 56,26 0,00 0,00 56,32 56,26 5 281,5 17:44
  F_DOHOL1026 22,94 0,00 0,00 23,22 22,22 2.051 4.652,0 17:44
  F_BRSAN0826 711,00 0,00 0,00 726,30 704,00 5.005 357.662,9 17:44
  F_EKGYO0826 20,78 0,00 0,00 21,17 20,11 1.280.964 2.662.369,6 17:44
  F_YKBNK0826 37,30 0,00 0,00 38,17 36,71 1.002.613 3.774.202,6 17:44
  F_EURUSD0826 1,16 0,00 0,00 1,17 1,16 834 972,8 17:44
  F_EREGL0926 40,02 0,00 0,00 40,48 39,42 209.866 842.398,6 17:44
  F_BRSAN0926 727,50 0,00 0,00 742,00 721,40 1.607 117.578,0 17:44
  F_BIMAS0926 428,55 0,00 0,00 432,25 423,30 8.555 366.902,8 17:44
  F_HEKTS0926 2,94 0,00 0,00 2,96 2,90 327.020 96.161,2 17:44
  F_ENKAI1026 93,15 0,00 0,00 94,89 89,38 412 3.825,3 17:44
  F_AEFES1026 19,97 0,00 0,00 20,06 19,83 1.520 3.038,1 17:43
  F_ULKER0826 92,77 0,00 0,00 93,44 90,42 25.200 232.637,7 17:43
  F_ASTOR0926 351,40 0,00 0,00 359,70 348,50 15.308 541.811,2 17:43
  F_THYAO0926 318,45 0,00 0,00 321,55 314,05 89.395 2.851.040,0 17:43
  F_GARAN0926 137,80 0,00 0,00 141,35 136,95 95.250 1.325.840,1 17:43
  F_PGSUS0926 158,30 0,00 0,00 161,00 155,05 24.229 384.645,5 17:43
  F_EREGL1026 41,31 0,00 0,00 41,67 40,73 10.917 45.203,1 17:43
  F_EURUSD1026 1,17 0,00 0,00 1,17 1,17 20 23,4 17:43
  F_EURUSD0926 1,17 0,00 0,00 1,17 1,17 798 933,0 17:43
  F_EURTRY0926 57,75 0,00 0,00 57,88 57,75 22 1.271,7 17:43
  F_ALARK0926 112,20 0,00 0,00 112,95 109,05 13.166 147.328,2 17:43
  F_USDTRY0926 49,44 0,00 0,00 49,46 49,43 327.032 16.169.589,5 17:43
  F_HEKTS0826 2,87 0,00 0,00 2,89 2,83 731.047 209.357,8 17:43
  F_ARCLK1026 96,60 0,00 0,00 97,98 95,33 84 812,8 17:43
  F_SOKM0926 59,18 0,00 0,00 60,91 59,01 14.038 84.369,1 17:43
  F_EKGYO0926 21,31 0,00 0,00 21,70 20,68 689.624 1.471.340,0 17:43
  F_FROTO1026 84,44 0,00 0,00 85,20 83,50 146 1.236,0 17:43
  F_MGROS0826 561,90 0,00 0,00 567,80 557,20 6.486 365.558,2 17:43
  F_AKSEN0926 84,50 0,00 0,00 85,97 83,90 34.829 297.145,5 17:43
  F_CIMSA1026 49,06 0,00 0,00 49,96 48,91 200 986,9 17:43
  F_ARCLK0926 94,18 0,00 0,00 95,54 93,55 12.085 114.703,7 17:43
  F_TOASO0926 281,85 0,00 0,00 288,50 280,95 9.248 264.223,1 17:43
  F_ARCLK0826 93,93 0,00 0,00 94,77 91,74 18.633 175.046,0 17:43
  F_DOHOL0926 22,33 0,00 0,00 22,54 21,48 60.139 133.016,9 17:43
  F_USDTRY0826 48,25 0,00 0,00 48,26 48,24 580.927 28.030.855,5 17:43
  F_DOAS0826 166,65 0,00 0,00 168,15 164,65 2.450 40.892,8 17:43
  F_TSKB0826 11,25 0,00 0,00 11,36 11,00 101.948 114.582,0 17:43
  F_USDTRY1026 50,64 0,00 0,00 50,66 50,63 191.609 9.702.256,4 17:43
  F_ULKER0926 95,04 0,00 0,00 95,68 93,00 10.760 101.729,5 17:43
  F_GARAN1026 141,85 0,00 0,00 144,75 141,35 543 7.782,1 17:43
  F_SISE1026 42,82 0,00 0,00 43,25 42,23 906 3.881,7 17:43
  F_SOKM1026 60,91 0,00 0,00 62,15 58,01 214 1.311,7 17:42
  F_PGSUS1026 163,00 0,00 0,00 166,00 161,15 1.607 26.824,4 17:42
  F_CIMSA0826 46,79 0,00 0,00 47,67 46,30 48.709 229.352,3 17:42
  F_FROTO0926 82,00 0,00 0,00 83,30 81,05 34.017 280.393,2 17:42
  F_SASA0926 2,43 0,00 0,00 2,45 2,39 2.961.392 715.181,6 17:42
  F_HEKTS1026 3,03 0,00 0,00 3,04 3,00 2.391 723,9 17:42
  F_VESTL0926 22,81 0,00 0,00 22,95 22,19 10.904 24.818,7 17:41
  F_TSKB0926 11,47 0,00 0,00 11,58 11,22 51.596 59.223,3 17:41
  F_EURTRY1226 62,43 0,00 0,00 62,47 62,43 36 2.248,2 17:41
  F_ODAS1026 7,51 0,00 0,00 7,51 7,33 849 630,0 17:41
  F_MGROS0926 575,80 0,00 0,00 581,90 572,10 2.763 159.771,7 17:40
  F_EKGYO1026 21,91 0,00 0,00 22,32 21,42 1.778 3.889,3 17:40
  F_XCUUSD1026 14.666,00 0,00 0,00 14.666,00 14.589,00 6 8,8 17:40
  F_TUPRS1026 395,75 0,00 0,00 397,70 383,10 498 19.465,1 17:40
  F_USDTRY1126 51,89 0,00 0,00 51,93 51,85 23.895 1.239.653,9 17:39
  F_XAUTRYM1226 8.023,30 0,00 0,00 8.080,20 8.010,00 801 6.436,9 17:38
  F_AKBNK1026 77,69 0,00 0,00 79,10 76,60 5.101 39.776,2 17:38
  F_XLBNK0826 14.805,00 0,00 0,00 15.133,00 14.510,00 6.713 1.000.050,1 17:37
  F_VESTL0826 22,24 0,00 0,00 22,40 21,92 26.697 59.398,6 17:37
  F_XLBNK1026 15.581,00 0,00 0,00 15.928,00 15.300,00 2.105 330.282,6 17:36
  F_TCELL0926 106,80 0,00 0,00 108,10 105,60 52.157 560.422,5 17:36
  F_TCELL1026 110,20 0,00 0,00 111,50 108,55 458 5.062,0 17:35
  F_TTKOM1026 57,05 0,00 0,00 57,53 56,50 164 938,4 17:35
  F_MGROS1026 593,70 0,00 0,00 599,90 588,80 50 2.986,6 17:34
  F_VESTL1026 23,53 0,00 0,00 23,57 23,20 525 1.228,9 17:32
  F_XPTUSD1226 1.953,90 0,00 0,00 1.953,90 1.953,90 1 2,0 17:32
  F_SAHOL1026 99,90 0,00 0,00 101,75 99,68 310 3.124,9 17:32
  F_USDTRY1226 53,22 0,00 0,00 53,25 53,20 17.576 935.274,2 17:32
  F_ISCTR1026 13,72 0,00 0,00 14,10 13,30 7.211 9.971,4 17:32
  F_ULKER1026 97,76 0,00 0,00 98,32 96,27 38 370,1 17:31
  F_USDTRY1027 67,98 0,00 0,00 68,10 67,97 65 4.420,4 17:29
  F_XCUUSD0826 14.375,00 0,00 0,00 14.444,00 14.375,00 7 10,1 17:28
  F_USDTRY0927 66,60 0,00 0,00 66,61 66,52 37 2.463,3 17:28
  F_USDTRY0127 54,48 0,00 0,00 54,53 54,44 1.262 68.728,7 17:27
  F_XLBNK1226 16.534,00 0,00 0,00 16.790,00 16.252,00 41 6.802,3 17:27
  F_GBPUSD0826 1,36 0,00 0,00 1,36 1,36 1 1,4 17:24
  F_TSKB1026 11,77 0,00 0,00 11,92 11,59 734 862,4 17:22
  F_ENJSA1026 119,00 0,00 0,00 119,35 114,75 341 3.990,7 17:22
  F_EURUSD1226 1,17 0,00 0,00 1,18 1,17 212 248,7 17:21
  F_EURTRY1026 59,20 0,00 0,00 59,28 58,86 26 1.538,0 17:21
  F_USDTRY0227 55,74 0,00 0,00 55,76 55,74 46 2.564,5 17:02
  F_USDTRY0527 60,35 0,00 0,00 60,35 60,35 11 663,8 16:47
  F_XCUUSD1226 14.785,00 0,00 0,00 14.785,00 14.722,00 6 8,9 16:19
  F_HALKB1026 39,97 0,00 0,00 39,97 36,34 2.037 7.994,0 16:16
  F_USDTRY0727 63,31 0,00 0,00 63,40 63,30 40 2.533,1 15:58
  F_USDTRY0627 61,75 0,00 0,00 61,86 61,71 58 3.579,7 15:48
  F_XPDUSD1026 1.358,10 0,00 0,00 1.358,10 1.358,10 4 5,4 15:42
  F_HALKB0926 39,05 0,00 0,00 39,05 35,70 58.834 223.121,5 14:39
  F_USDTRY0827 64,88 0,00 0,00 65,05 64,88 5 324,8 14:17
  F_HALKB0826 38,25 0,00 0,00 38,25 34,97 118.492 439.399,9 12:27
  F_USDTRY0427 58,65 0,00 0,00 58,84 58,65 5 293,4 10:52
18:0014.611
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  14.523  
Önceki Kapanış :  14.611  
En Düşük
14.515
En Yüksek
14.730
imkb grafik