Son güncelleme tarihi: 15.05.2026 13:54
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z
Hisse Adı
Sektör Adı
Seans

Hisse Senedi Fiyatları

Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(TL)
ISSEN 9,57 8,70 10,00 9,57 8,61 9,40 7.762.761 73,0 Mio
TGSAS 179,90 163,60 9,96 179,90 163,00 175,24 804.534 141,0 Mio
OZATD 966,00 878,50 9,96 966,00 913,00 955,88 166.225 158,9 Mio
GEDIK 6,98 6,35 9,92 6,98 6,53 6,85 12.720.337 87,2 Mio
BIGEN 39,20 35,88 9,25 39,46 37,50 38,70 5.859.130 226,8 Mio
DYOBY 18,06 16,77 7,69 18,17 16,50 17,34 15.387.521 266,8 Mio
BRLSM 20,60 19,36 6,40 21,18 19,90 20,51 22.567.007 462,8 Mio
CRDFA 37,62 35,50 5,97 38,02 36,00 37,06 3.920.069 145,3 Mio
NETCD 181,80 172,00 5,70 184,40 172,30 178,50 14.697.260 2.623,4 Mio
PRZMA 44,00 41,70 5,52 44,00 42,70 43,72 312.292 13,7 Mio
ERSU 27,40 25,98 5,47 27,68 24,70 25,85 564.674 14,6 Mio
ANELE 67,85 64,35 5,44 69,50 64,00 66,75 3.017.468 201,4 Mio
MMCAS 77,00 73,25 5,12 78,95 78,95 77,29 14.454 1,1 Mio
ATATR 17,41 16,57 5,07 17,92 16,30 16,96 79.271.408 1.345,2 Mio
DUNYH 132,40 126,10 5,00 134,60 124,50 131,21 1.074.838 141,0 Mio
MHRGY 4,30 4,10 4,88 4,44 4,10 4,29 11.564.058 49,7 Mio
EKSUN 6,83 6,53 4,59 6,91 6,33 6,62 6.752.173 44,7 Mio
NETAS 70,40 67,35 4,53 70,90 67,00 69,90 849.662 59,4 Mio
DOFRB 162,40 155,50 4,44 165,30 151,50 160,08 11.006.117 1.761,8 Mio
YATAS 44,28 42,40 4,43 44,30 42,36 43,32 1.013.987 43,9 Mio
GSDHO 5,54 5,31 4,33 5,84 5,35 5,70 42.885.839 244,5 Mio
MCARD 209,70 201,10 4,28 217,00 204,70 209,61 7.330.015 1.536,5 Mio
ELITE 40,94 39,26 4,28 41,54 38,92 40,18 3.683.391 148,1 Mio
CASA 94,80 91,20 3,95 94,95 94,95 94,83 3.553 0,3 Mio
DOKTA 27,78 26,78 3,73 28,88 26,64 28,04 1.493.099 41,9 Mio
ULUSE 285,00 275,00 3,64 299,00 266,50 287,35 801.445 230,3 Mio
CELHA 13,76 13,28 3,61 14,55 13,10 13,87 7.007.975 97,2 Mio
CEOEM 27,90 26,96 3,49 29,52 26,50 28,11 9.686.218 272,3 Mio
FONET 5,49 5,31 3,39 5,59 5,23 5,46 35.435.974 193,6 Mio
TUCLK 4,59 4,44 3,38 4,82 4,45 4,69 50.878.565 238,5 Mio
AKFIS 66,30 64,20 3,27 67,15 62,95 65,24 6.415.866 418,6 Mio
ORGE 100,40 97,30 3,19 100,40 94,60 97,12 1.273.629 123,7 Mio
MOPAS 43,20 41,88 3,15 44,04 41,04 42,66 6.349.096 270,8 Mio
KUVVA 157,90 153,80 2,67 159,10 154,10 156,97 75.803 11,9 Mio
PSDTC 129,80 126,50 2,61 130,80 122,50 127,47 70.735 9,0 Mio
PSDTC 129,80 126,50 2,61 130,80 122,50 127,47 70.735 9,0 Mio
PSDTC 129,80 126,50 2,61 130,80 122,50 127,47 70.735 9,0 Mio
PSDTC 129,80 126,50 2,61 130,80 122,50 127,47 70.735 9,0 Mio
ALKLC 384,00 374,50 2,54 389,00 368,00 380,51 762.697 290,2 Mio
DCTTR 13,72 13,39 2,46 13,92 13,31 13,66 12.220.824 166,9 Mio
INVEO 8,96 8,75 2,40 9,62 8,85 9,25 45.374.010 419,6 Mio
FLAP 13,26 12,95 2,39 13,56 12,83 13,16 1.084.215 14,3 Mio
BRKO 12,69 12,40 2,34 12,69 12,69 12,69 60.117 0,8 Mio
MARKA 52,60 51,40 2,33 54,45 51,15 52,80 1.048.943 55,4 Mio
KAPLM 652,50 638,00 2,27 668,50 634,00 653,10 168.390 110,0 Mio
QNBTR 226,00 221,00 2,26 226,00 226,00 226,00 5.784 1,3 Mio
GRNYO 21,28 20,82 2,21 22,12 20,32 21,42 417.008 8,9 Mio
DAGI 6,77 6,63 2,11 6,89 6,50 6,73 5.086.036 34,2 Mio
HKTM 14,25 13,96 2,08 14,48 13,84 14,18 4.777.797 67,8 Mio
SERNT 9,51 9,32 2,04 9,92 9,26 9,67 23.374.843 225,9 Mio

Hisse Fiyatları Hakkında

Hisse senedi birikim ve tasarruflarını değerlendirmek isteyen kişilerin tercih ettiği yatırım araçlarından bir tanesidir. Eldeki varlığı değerlendirmek, gelecekte gelir elde etmek amaçlı yatırımcılar hisse senedi alım satım işlemi yapmaktadır. Ancak hisse senedi satın almadan önce bu kavramı bilmek gerekir. Finansal yatırım aracı olarak ilgi gören hisse senetleri kıymetli evraktır. Borsaya açılan şirketlerin ihraç ettikleri ve ortaklık sermaye payını temsil eden kıymetli evraklara hisse senedi denir. Kısaca şirketlerin hisse senetlerini halka arz etmesi durumunda yatırımcıların borsa üzerinden hisse alım satım yaparak şirkete ortak olmasıdır. Ancak her şirketin hisse senedi çıkarma yetkisi yoktur. Söz konusu olan hisse senetlerini ihraç etmek için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’dan izin alma şartı vardır. Hisse senedi çıkarabilecek kurumlar, anonim şirketler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ve özel kanunla kurulmuş kurumlardır.

Hisse senetlerine yatırım yapmadan önce yatırımcıların dikkat etmesi gereken bazı noktalar bulunur. Başta yatırımcının borsa sektörüne iyi hakim olması hisse senedi fiyatlarını etkileyen faktörlerin neler olduğunun iyi bilinmesi gereken başlıklardır. Hisse senedi almayı planladığınız şirketin mali bilançoları, geçmiş veya gelecekteki yatırımları, sektör payı, kar oranlarını, borsa seans istatistiğini iyi analiz etmek gerekir.

Hisse senetlerinin fiyatını etkileyen faktörler iki başlık altında incelenebilir. Bunlar makro ve mikro etmenlerdir. Mikro faktörler ülke içerisindeki gelişmeleri kapsarken makro faktörler ise yurt dışında meydana gelen olayları içerisine almaktadır.

Mikro faktörler sektör bazlı gelişmeler, şirketlerin büyümesi, karlılık ve borçluluk durumları, bilançoları, Türkiye’deki faiz oranları, büyüme rakamlarıdır. Makro faktörler arasında ise küresel çapta yaşanan olaylar, politik ve ekonomik gelişmeler yer alır.

Hisse senedi fiyatlarının belirlenmesinde tüm bu faktörlerin dışında diğer etkenlerden birisi de arz ve talep ilişkisidir. Döviz veya altın gibi yatırım araçlarına olan talep hisse senedi fiyatlarında düşüşe neden olabilir. Hisse senetlerinde talep yaşanması halinde de fiyatlar yükseliş gösterir. Bu nedenle hisse senedi fiyatları aylık, haftalık veya yıllık değişiklik gösterebileceği gibi anlık da iniş veya yükseliş yaşayabilir. Bu yüzden yatırımcıların tasarruflarını değerlendirmeden önce BİST’te işlem gören şirketlerin canlı ve güncel seans istatistiğini iyi analiz ederek karar vermesi daha doğru olacaktır.

13:5414.420
Değişim :  -1,54% |  -224,83
Açılış :  14.526  
Önceki Kapanış :  14.645  
En Düşük
14.351
En Yüksek
14.538
imkb grafik