| Alış | 10,06 |
| Satış | 10,07 |
| Net Değişim | 0,00 |
| Taban | 9,07 |
| Tavan | 11,07 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 10,07 | 10,07 |
| Yüksek | 10,33 | 10,33 |
| Düşük | 10,07 | 10,07 |
| Ağırlıklı Ortalama | 10,18 | 10,18 |
| Hareketli Ortalama (10) | 10,26 |
| Stochastic Oscilator (5) | 25,08 |
| CCI (14) | 0,00 |
| RSI (14) | 36,14 |
| Beta | 0,00 |
| Halka Açıklık Oranı | 34,86 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
| F/K Oranı | 0,00 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 2,94 |
| Dibe Uzaklık (*) | 6,45% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 261.469.338 |
| Piyasa Değeri (TL) | 12.587.500.000 |
| Özsermaye (TL)(**) | 4.281.713.595 |
| Sermaye (TL) | 1.250.000.000 |
| Net Kar (TL) | -250.561.541 |
| ** 202026-06 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : 0,00% | 0,00 | |
| Adet | : 13.980.804 | |
| Hacim | : 142.334.132 | |
| Önceki Kapanış | : 10,07 |