| Alış | 257,25 |
| Satış | 257,50 |
| Net Değişim | 3,75 |
| Taban | 228,20 |
| Tavan | 278,75 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 257,25 | 257,25 |
| Yüksek | 258,50 | 258,50 |
| Düşük | 255,00 | 255,00 |
| Ağırlıklı Ortalama | 257,06 | 257,06 |
| Hareketli Ortalama (10) | 260,65 |
| Stochastic Oscilator (5) | 24,06 |
| CCI (14) | -72,38 |
| RSI (14) | 45,40 |
| Beta | 0,91 |
| Halka Açıklık Oranı | 48,59 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 5,64 |
| F/K Oranı | 13,74 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 1,40 |
| Dibe Uzaklık (*) | 126,41% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 10.882.803.486 |
| Piyasa Değeri (TL) | 495.668.167.586 |
| Özsermaye (TL)(**) | 353.670.740.000 |
| Sermaye (TL) | 1.926.795.598 |
| Net Kar (TL) | 3.709.759.000 |
| ** 202026-03 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : 1,48% | 3,75 | |
| Adet | : 10.952.231 | |
| Hacim | : 2.815.389.606 | |
| Önceki Kapanış | : 253,50 |