Son güncelleme tarihi: 15.05.2026 13:54
Hisse Son Dün % (Hacim TL) Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(TL)
DSTKF 1.817,00 1.963,00 7.718,19 2.030,00 1.767,00 1.808,94 1.974.484 3.571,7 Mio
OPX30 86,46 87,58 774,58 87,14 86,40 86,80 20.256 1,8 Mio
TURSG 13,82 14,75 606,13 14,21 13,52 13,85 240.136.579 3.325,0 Mio
ZGOLD 696,00 712,00 365,23 704,50 688,75 697,02 108.519 75,6 Mio
MAALT 1.086,00 1.119,00 331,47 1.178,00 1.039,00 1.099,94 194.842 214,3 Mio
GSDHO 5,55 5,31 319,03 5,84 5,35 5,70 43.501.020 247,9 Mio
ISSEN 9,57 8,70 302,19 9,57 8,61 9,40 7.830.474 73,6 Mio
INVEO 8,98 8,75 257,06 9,62 8,85 9,24 46.191.402 426,9 Mio
ZSR25 48,83 49,74 234,29 50,70 48,73 49,56 3.690 0,2 Mio
TUCLK 4,62 4,44 225,05 4,82 4,45 4,68 52.504.060 246,0 Mio
DYOBY 18,11 16,77 175,01 18,17 16,50 17,37 16.094.612 279,6 Mio
TGSAS 179,90 163,60 152,18 179,90 163,00 175,26 808.044 141,6 Mio
MHRGY 4,31 4,10 118,02 4,44 4,10 4,29 11.845.127 50,9 Mio
DOKTA 28,02 26,78 108,48 28,88 26,64 28,02 1.579.276 44,3 Mio
GLDTR 560,00 574,00 107,31 570,00 554,75 557,49 512.365 285,6 Mio
APX30 40,19 40,81 97,35 40,81 40,04 40,08 135.001 5,4 Mio
ISGLK 684,00 706,00 86,67 700,50 677,25 685,98 9.074 6,2 Mio
TRALT 47,02 46,72 84,30 48,24 46,00 47,31 130.681.530 6.182,9 Mio
KONTR 9,14 9,40 78,83 9,36 8,46 8,76 252.801.236 2.216,2 Mio
CEOEM 27,84 26,96 73,55 29,52 26,50 28,10 10.173.041 285,9 Mio
MCARD 209,80 201,10 73,30 217,00 204,70 209,63 7.520.339 1.576,5 Mio
UCAYM 34,18 33,02 66,57 34,44 32,20 33,31 26.346.498 877,5 Mio
NPTLR 46,36 46,27 64,88 46,37 46,35 46,36 10.645 0,5 Mio
YGGYO 234,90 241,50 61,48 243,40 234,00 237,53 226.956 53,9 Mio
HATSN 53,20 52,20 55,35 55,10 51,00 53,58 7.782.018 417,0 Mio
NETAS 70,45 67,35 55,22 70,90 67,00 69,93 908.400 63,5 Mio
OTTO 299,50 301,75 51,72 306,00 293,50 298,98 209.565 62,7 Mio
PSDTC 128,50 126,50 44,04 130,80 122,50 127,50 72.291 9,2 Mio
PSDTC 128,50 126,50 44,04 130,80 122,50 127,50 72.291 9,2 Mio
PSDTC 128,50 126,50 44,04 130,80 122,50 127,50 72.291 9,2 Mio
PSDTC 128,50 126,50 44,04 130,80 122,50 127,50 72.291 9,2 Mio
SARKY 32,20 34,22 43,16 36,98 31,72 34,09 58.761.776 2.003,0 Mio
AVHOL 40,28 40,10 41,65 41,80 39,82 40,83 1.587.001 64,8 Mio
SERNT 9,52 9,32 41,30 9,92 9,26 9,66 23.771.570 229,7 Mio
PEKGY 14,47 15,16 41,10 14,69 13,92 14,32 275.003.031 3.938,3 Mio
BIGEN 39,38 35,88 40,77 39,46 37,50 38,71 5.903.745 228,6 Mio
PETKM 26,34 26,20 36,18 27,22 26,30 26,79 56.534.079 1.514,4 Mio
NETCD 179,90 172,00 27,71 184,40 172,30 178,55 15.249.570 2.722,9 Mio
LUKSK 111,40 110,60 23,68 113,20 109,00 111,31 108.449 12,1 Mio
ATAGY 13,21 13,11 22,10 13,55 12,91 13,27 377.845 5,0 Mio
TRHOL 1.580,00 1.599,00 21,34 1.594,00 1.542,00 1.566,03 162.480 254,8 Mio
DEVA 66,85 68,20 17,20 69,05 66,60 67,65 431.298 29,2 Mio
TEKTU 11,26 11,72 16,95 11,72 10,95 11,26 9.132.802 102,8 Mio
FONET 5,56 5,31 16,90 5,65 5,23 5,48 41.791.520 229,0 Mio
KAPLM 650,00 638,00 15,93 668,50 634,00 653,06 173.671 113,4 Mio
ELITE 40,84 39,26 15,20 41,54 38,92 40,25 3.898.105 156,9 Mio
ATATR 17,50 16,57 14,34 17,92 16,30 17,02 87.261.312 1.485,7 Mio
EKSUN 7,00 6,53 10,90 7,09 6,33 6,73 9.518.084 64,1 Mio
CRFSA 136,50 142,00 10,71 142,00 135,10 136,91 579.862 79,4 Mio
HKTM 14,30 13,96 10,49 14,48 13,84 14,19 4.935.008 70,0 Mio
PNSUT 15,48 17,10 10,36 17,24 15,39 16,01 7.053.015 112,9 Mio
SUNTK 36,86 37,06 9,67 38,40 36,52 37,37 943.234 35,2 Mio
LKMNH 15,49 15,90 8,49 15,85 15,44 15,63 1.221.256 19,1 Mio
DESPC 44,34 44,18 7,66 47,44 43,40 44,44 619.760 27,5 Mio
KONKA 14,89 15,13 7,48 15,06 14,67 14,79 3.123.108 46,2 Mio
DMSAS 8,94 9,11 6,46 9,15 8,83 8,95 1.290.730 11,6 Mio
BVSAN 137,60 152,50 4,69 158,60 137,30 143,60 3.868.876 555,6 Mio
SKYMD 13,41 13,32 4,10 13,69 13,25 13,49 2.607.481 35,2 Mio
ERSU 27,02 25,98 3,38 27,68 24,70 25,89 584.081 15,1 Mio
EUKYO 7,46 7,36 3,38 7,67 7,13 7,33 1.227.719 9,0 Mio
ORGE 102,00 97,30 1,94 104,40 94,60 99,08 1.986.618 196,9 Mio
ULUFA 4,13 4,13 1,44 4,23 4,11 4,16 12.984.777 54,0 Mio
SELEC 107,60 106,80 1,29 109,00 105,00 106,83 1.109.505 118,5 Mio
EFOR 11,49 12,44 1,00 12,70 11,23 12,13 80.381.017 975,3 Mio
13:5414.420
Değişim :  -1,54% |  -224,83
Açılış :  14.526  
Önceki Kapanış :  14.645  
En Düşük
14.351
En Yüksek
14.538
imkb grafik