| Alış | 159,20 |
| Satış | 159,70 |
| Net Değişim | -3,20 |
| Taban | 146,20 |
| Tavan | 178,60 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 159,70 | 159,70 |
| Yüksek | 164,10 | 164,10 |
| Düşük | 159,00 | 159,00 |
| Ağırlıklı Ortalama | 161,41 | 161,41 |
| Hareketli Ortalama (10) | 160,80 |
| Stochastic Oscilator (5) | 34,10 |
| CCI (14) | 9,13 |
| RSI (14) | 61,92 |
| Beta | 0,70 |
| Halka Açıklık Oranı | 8,29 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,04 |
| F/K Oranı | 0,00 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 1,40 |
| Dibe Uzaklık (*) | 7,06% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 350.496.820 |
| Piyasa Değeri (TL) | 15.963.763.208 |
| Özsermaye (TL)(**) | 11.386.108.733 |
| Sermaye (TL) | 100.023.579 |
| Net Kar (TL) | -796.663.172 |
| ** 202026-03 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : -1,97% | -3,20 | |
| Adet | : 105.479 | |
| Hacim | : 17.025.218 | |
| Önceki Kapanış | : 162,40 |