Son güncelleme tarihi: 15.05.2026 13:54
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z

En Çok Artan Hisseler

Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(TL)
ISSEN 9,57 8,70 10,00 9,57 8,61 9,40 7.830.469 73,6 Mio
TGSAS 179,90 163,60 9,96 179,90 163,00 175,25 805.600 141,2 Mio
OZATD 966,00 878,50 9,96 966,00 913,00 956,02 168.607 161,2 Mio
GEDIK 6,98 6,35 9,92 6,98 6,53 6,85 12.739.786 87,3 Mio
BIGEN 39,36 35,88 9,70 39,46 37,50 38,71 5.889.066 228,0 Mio
EKSUN 7,05 6,53 7,96 7,09 6,33 6,72 8.987.464 60,4 Mio
DYOBY 18,04 16,77 7,57 18,17 16,50 17,35 15.856.883 275,3 Mio
ORGE 104,00 97,30 6,89 104,40 94,60 98,85 1.857.214 183,6 Mio
ANELE 68,35 64,35 6,22 69,50 64,00 66,78 3.066.496 204,8 Mio
CRDFA 37,68 35,50 6,14 38,02 36,00 37,07 3.989.090 147,9 Mio
BRLSM 20,52 19,36 5,99 21,18 19,90 20,51 22.890.922 469,5 Mio
ATATR 17,55 16,57 5,91 17,92 16,30 17,01 85.429.891 1.453,6 Mio
PRZMA 44,00 41,70 5,52 44,00 42,70 43,72 312.292 13,7 Mio
NETCD 181,00 172,00 5,23 184,40 172,30 178,55 15.165.885 2.707,8 Mio
MHRGY 4,31 4,10 5,12 4,44 4,10 4,29 11.842.150 50,9 Mio
MMCAS 77,00 73,25 5,12 78,95 78,95 77,29 14.454 1,1 Mio
DOKTA 28,12 26,78 5,00 28,88 26,64 28,02 1.566.223 43,9 Mio
MCARD 211,00 201,10 4,92 217,00 204,70 209,63 7.485.900 1.569,3 Mio
FONET 5,56 5,31 4,71 5,65 5,23 5,48 40.946.170 224,3 Mio
ELITE 41,10 39,26 4,69 41,54 38,92 40,24 3.841.433 154,6 Mio
DUNYH 132,00 126,10 4,68 134,60 124,50 131,23 1.095.706 143,8 Mio
NETAS 70,45 67,35 4,60 70,90 67,00 69,93 904.572 63,3 Mio
GSDHO 5,55 5,31 4,52 5,84 5,35 5,70 43.429.280 247,5 Mio
DOFRB 162,50 155,50 4,50 165,30 151,50 160,12 11.212.006 1.795,3 Mio
YATAS 44,24 42,40 4,34 44,30 42,36 43,38 1.087.756 47,2 Mio
CASA 94,80 91,20 3,95 94,95 94,95 94,83 3.553 0,3 Mio
TUCLK 4,61 4,44 3,83 4,82 4,45 4,68 52.267.014 244,9 Mio
ERSU 26,94 25,98 3,70 27,68 24,70 25,86 568.891 14,7 Mio
AKFIS 66,50 64,20 3,58 67,15 62,95 65,25 6.471.255 422,2 Mio
CELHA 13,74 13,28 3,46 14,55 13,10 13,87 7.029.958 97,5 Mio
UCAYM 34,14 33,02 3,39 34,28 32,20 33,25 24.720.567 822,0 Mio
CEOEM 27,86 26,96 3,34 29,52 26,50 28,10 10.123.856 284,5 Mio
ALKLC 386,75 374,50 3,27 389,00 368,00 380,56 777.102 295,8 Mio
ULUSE 283,25 275,00 3,00 299,00 266,50 287,31 813.151 233,6 Mio
DCTTR 13,77 13,39 2,84 13,92 13,31 13,66 12.336.795 168,5 Mio
HKTM 14,35 13,96 2,79 14,48 13,84 14,19 4.889.990 69,4 Mio
HUNER 3,76 3,66 2,73 3,75 3,56 3,67 42.156.373 154,8 Mio
KUVVA 158,00 153,80 2,73 159,10 154,10 157,01 78.263 12,3 Mio
MARKA 52,80 51,40 2,72 54,45 51,15 52,80 1.070.377 56,5 Mio
MOPAS 42,98 41,88 2,63 44,04 41,04 42,67 6.598.634 281,6 Mio
INVEO 8,98 8,75 2,63 9,62 8,85 9,24 45.956.893 424,8 Mio
KAPLM 654,50 638,00 2,59 668,50 634,00 653,07 172.141 112,4 Mio
YAYLA 28,20 27,52 2,47 28,30 26,70 27,41 1.354.133 37,1 Mio
DZGYO 8,17 7,98 2,38 8,15 7,90 8,04 2.152.021 17,3 Mio
BRKO 12,69 12,40 2,34 12,69 12,69 12,69 60.117 0,8 Mio
GRNYO 21,30 20,82 2,31 22,12 20,32 21,41 427.282 9,2 Mio
QNBTR 226,00 221,00 2,26 226,00 226,00 226,00 5.784 1,3 Mio
FLAP 13,24 12,95 2,24 13,56 12,83 13,17 1.089.598 14,3 Mio
PCILT 34,06 33,32 2,22 34,58 33,04 34,14 1.259.414 43,0 Mio
PSDTC 129,30 126,50 2,21 130,80 122,50 127,49 71.557 9,1 Mio
13:5414.420
Değişim :  -1,54% |  -224,83
Açılış :  14.526  
Önceki Kapanış :  14.645  
En Düşük
14.351
En Yüksek
14.538
imkb grafik