| Alış | 26,06 |
| Satış | 26,08 |
| Net Değişim | -0,14 |
| Taban | 23,58 |
| Tavan | 28,82 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 26,06 | 26,06 |
| Yüksek | 27,22 | 27,22 |
| Düşük | 25,88 | 25,88 |
| Ağırlıklı Ortalama | 26,70 | 26,70 |
| Hareketli Ortalama (10) | 25,33 |
| Stochastic Oscilator (5) | 57,41 |
| CCI (14) | 83,65 |
| RSI (14) | 69,35 |
| Beta | 0,67 |
| Halka Açıklık Oranı | 48,03 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 1,26 |
| F/K Oranı | 0,00 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 0,97 |
| Dibe Uzaklık (*) | 66,31% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 1.453.404.995 |
| Piyasa Değeri (TL) | 66.198.528.000 |
| Özsermaye (TL)(**) | 67.920.029.000 |
| Sermaye (TL) | 2.534.400.000 |
| Net Kar (TL) | 305.660.000 |
| ** 202026-03 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : -0,53% | -0,14 | |
| Adet | : 66.130.173 | |
| Hacim | : 1.765.896.890 | |
| Önceki Kapanış | : 26,20 |