| Alış | 25,88 |
| Satış | 25,90 |
| Net Değişim | -0,30 |
| Taban | 23,58 |
| Tavan | 28,82 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 25,90 | 25,90 |
| Yüksek | 27,22 | 27,22 |
| Düşük | 25,86 | 25,86 |
| Ağırlıklı Ortalama | 26,68 | 26,68 |
| Hareketli Ortalama (10) | 25,33 |
| Stochastic Oscilator (5) | 57,41 |
| CCI (14) | 84,73 |
| RSI (14) | 69,35 |
| Beta | 0,67 |
| Halka Açıklık Oranı | 48,03 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 1,26 |
| F/K Oranı | 0,00 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 0,97 |
| Dibe Uzaklık (*) | 65,28% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 1.444.372.038 |
| Piyasa Değeri (TL) | 65.793.024.000 |
| Özsermaye (TL)(**) | 67.920.029.000 |
| Sermaye (TL) | 2.534.400.000 |
| Net Kar (TL) | 305.660.000 |
| ** 202026-03 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : -1,15% | -0,30 | |
| Adet | : 68.708.748 | |
| Hacim | : 1.832.917.444 | |
| Önceki Kapanış | : 26,20 |