| Alış | 20,08 |
| Satış | 20,10 |
| Net Değişim | -0,16 |
| Taban | 18,20 |
| Tavan | 22,24 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 20,08 | 20,08 |
| Yüksek | 20,32 | 20,32 |
| Düşük | 20,00 | 20,00 |
| Ağırlıklı Ortalama | 20,16 | 20,16 |
| Hareketli Ortalama (10) | 19,90 |
| Stochastic Oscilator (5) | 50,69 |
| CCI (14) | 0,00 |
| RSI (14) | 52,00 |
| Beta | 0,67 |
| Halka Açıklık Oranı | 48,04 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 1,26 |
| F/K Oranı | 0,00 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 0,68 |
| Dibe Uzaklık (*) | 24,44% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 1.062.434.008 |
| Piyasa Değeri (TL) | 51.144.192.000 |
| Özsermaye (TL)(**) | 75.236.997.000 |
| Sermaye (TL) | 2.534.400.000 |
| Net Kar (TL) | 4.402.648.000 |
| ** 202026-06 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : -0,79% | -0,16 | |
| Adet | : 6.679.205 | |
| Hacim | : 134.700.456 | |
| Önceki Kapanış | : 20,22 |