| Son | Net | % | ||
|---|---|---|---|---|
| XU100 | 14.611 | 138 | % 0,95 | |
| XU050 | 13.157 | 133 | % 1,02 | |
| XU030 | 16.854 | 147 | % 0,88 | |
| XUMAL | 19.974 | 200 | % 1,01 | |
| XUSIN | 20.099 | 191 | % 0,96 |
| Son | Net | % | ||
|---|---|---|---|---|
| KPEKS | 137,50 | 12,50 | % 10,00 | |
| ZERGY | 10,56 | 0,96 | % 10,00 | |
| TGSAS | 244,20 | 22,20 | % 10,00 | |
| ISVEA | 84,20 | 7,65 | % 9,99 | |
| IZFAS | 58,90 | 5,35 | % 9,99 |
| Son | Net | % | ||
|---|---|---|---|---|
| GUNDG | 1.944,00 | -216,00 | % -10,00 | |
| IHAAS | 57,15 | -6,35 | % -10,00 | |
| TEHOL | 37,44 | -4,14 | % -9,96 | |
| HEDEF | 103,50 | -11,40 | % -9,92 | |
| PLTUR | 21,16 | -2,28 | % -9,73 |
| Son | Net | % | ||
|---|---|---|---|---|
| THYAO | 308,50 | 6,00 | % 1,98 | |
| AKBNK | 73,15 | 1,15 | % 1,60 | |
| ISCTR | 12,91 | 0,43 | % 3,45 | |
| TUPRS | 380,00 | 6,25 | % 1,67 | |
| ASTOR | 338,75 | -0,25 | % -0,07 |
| Son | Net | % | ||
|---|---|---|---|---|
| SASA | 2,34 | 0,03 | % 1,30 | |
| ISCTR | 12,91 | 0,43 | % 3,45 | |
| BJKAS | 2,69 | 0,12 | % 4,67 | |
| TSPOR | 1,21 | 0,00 | % 0,00 | |
| HEKTS | 2,84 | -0,01 | % -0,35 |
ABD ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 1,5 büyürken Fed`in izlediği enflasyon göstergesi yüzde 0,2 arttı
ABD ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış bazda yüzde 1,5 büyürken, ABD Merkez Bankasının (Fed) yakından takip ettiği kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 arttı.
2. çeyrek Büyüme Beklenti Anketi sonuçları yayımlandı
AA Finans`ın beklenti anketine katılan ekonomistler, gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH), ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 2,80 artacağını tahmin etti.
Turizm Bakanlığı basitkonaklama tesisleri ve plaj işletmeleri için yeni kurallar belirledi
Kapasitesi 25 oda ve üzeri olan tesislerin girişinde resepsiyon bulunması zorunlu hale getirildi.
TÜBİTAK`ın TEKNOFEST kapsamında düzenlediği yarışmalara rekor sayıda başvuru yapıldı
TÜBİTAK`ın TEKNOFEST kapsamında düzenlediği bazı yarışmalara rekor başvuru gelirken dereceye girenlere ödülleri Şanlıurfa`da 30 Eylül-4 Ekim tarihlerinde yapılacak törende verilecek.