| Son | Net | % | ||
|---|---|---|---|---|
| XU100 | 14.423 | -222 | % -1,51 | |
| XU050 | 12.830 | -203 | % -1,56 | |
| XU030 | 16.400 | -253 | % -1,52 | |
| XUMAL | 19.062 | -423 | % -2,17 | |
| XUSIN | 18.988 | -119 | % -0,62 |
| Son | Net | % | ||
|---|---|---|---|---|
| ISSEN | 9,57 | 0,87 | % 10,00 | |
| TGSAS | 179,90 | 16,30 | % 9,96 | |
| OZATD | 966,00 | 87,50 | % 9,96 | |
| GEDIK | 6,98 | 0,63 | % 9,92 | |
| BIGEN | 39,36 | 3,48 | % 9,70 |
| Son | Net | % | ||
|---|---|---|---|---|
| ZERGY | 16,04 | -1,78 | % -9,99 | |
| TATEN | 16,28 | -1,80 | % -9,96 | |
| PNSUT | 15,50 | -1,60 | % -9,36 | |
| BVSAN | 138,30 | -14,20 | % -9,31 | |
| EFOR | 11,33 | -1,11 | % -8,92 |
| Son | Net | % | ||
|---|---|---|---|---|
| TRALT | 46,98 | 0,26 | % 0,56 | |
| THYAO | 301,25 | -4,50 | % -1,47 | |
| SASA | 2,92 | -0,09 | % -2,99 | |
| PEKGY | 14,21 | -0,95 | % -6,27 | |
| AKBNK | 70,75 | -1,60 | % -2,21 |
| Son | Net | % | ||
|---|---|---|---|---|
| SASA | 2,92 | -0,09 | % -2,99 | |
| CANTE | 1,68 | -0,04 | % -2,33 | |
| PEKGY | 14,21 | -0,95 | % -6,27 | |
| HEKTS | 4,66 | -0,01 | % -0,21 | |
| TURSG | 13,84 | -0,91 | % -6,17 |
Sarsılmaz`ın makineli tabancası ilk kez ABD polis envanterinde
Türk savunma sanayisinin önde gelen şirketlerinden Sarsılmaz`ın SAR 109T modeli, Florida eyaletinde faaliyet gösteren Doral Miami-Dade County Polis Departmanı`nın görev envanterine dahil edildi.
Borsa günün ilk yarısında geriledi
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,88 değer kaybederek 14.369,23 puana düştü.
Çılgın Sayısal Loto’da büyük ikramiye! `Türkiye tarihinin en büyük ikramiyesi`
Çılgın Sayısal Loto’da büyük ikramiye tutarı 1 milyar lirayı aşarak 1 milyar 570 bin 828 liraya ulaştı.
Altında sert düşüş! Nedeni belli oldu
Altın fiyatları, cuma günü kritik bir seviyeye gerileyerek haftalık kaybını artırdı. Enerji fiyatlarındaki hızlı yükseliş ve doların güçlenmesi, yatırımcıların enflasyon ve faiz beklentilerini yeniden şekillendirirken değerli metal üzerindeki baskıyı artırdı.