| Alış | 69,10 |
| Satış | 69,45 |
| Net Değişim | 0,00 |
| Taban | 62,55 |
| Tavan | 76,35 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 69,45 | 69,45 |
| Yüksek | 73,00 | 73,00 |
| Düşük | 67,40 | 67,40 |
| Ağırlıklı Ortalama | 69,14 | 69,14 |
| Hareketli Ortalama (10) | 75,37 |
| Stochastic Oscilator (5) | 10,66 |
| CCI (14) | 0,00 |
| RSI (14) | 32,63 |
| Beta | 0,10 |
| Halka Açıklık Oranı | 43,84 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
| F/K Oranı | 0,00 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 44,94 |
| Dibe Uzaklık (*) | 244,15% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 56.267.294 |
| Piyasa Değeri (TL) | 2.708.550.000 |
| Özsermaye (TL)(**) | 60.275.766 |
| Sermaye (TL) | 39.000.000 |
| Net Kar (TL) | -9.015.982 |
| ** 202026-06 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : 0,00% | 0,00 | |
| Adet | : 305.619 | |
| Hacim | : 21.129.811 | |
| Önceki Kapanış | : 69,45 |