SON DAKİKA SİNGAPUR'DA FTSE STRAİTS TİMES ENDEKSİ %0,1 DÜŞÜŞLE 4989,08...
Gündem12:30
1000 TL Ne Oldu?
982,73
Borsa
1.002,50
Dolar
997,90
Euro
980,31
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 50.063 0,75  
Nasdaq CCO 26.635 0,88  
IPC MXX 69.207 -1,40  
Shanghai Composite SHCOMP 4.135 -1,02  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,1624 1,1626 % -0,18  
USD/JPY 158,4900 158,5200 % 0,00  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,3339 1,3342 % -0,11  
USD/CAF 1,3751 1,3754 % 0,02  
12:3014.392
Değişim :  -1,73% |  -252,98
Açılış :  14.526  
Önceki Kapanış :  14.645  
En Düşük
14.351
En Yüksek
14.538
BIST En Aktif Hisseler14:26
MCARD 149,60 1.262.563.845 % 10,00  
AYEN 36,38 248.872.101 % 9,98  
NIBAS 11,25 190.969.268 % 9,97  
SVGYO 12,03 252.919.178 % 9,96  
BORLS 3,12 61.980.538 % 9,86  
14:26 Alış Satış %  
Dolar 44,4857 44,4972 % 0,06  
Euro 51,4929 51,5339 % -0,56  
Sterlin 58,5268 58,8202 % 4,27  
Frank 55,4153 55,6931 % 6,37  
Riyal 11,8204 11,8797 % 6,84  
14:26 Alış Satış %  
Gümüş ONS 70,97 71,03 % 0,66  
Platin 1.926,97 1.932,61 % 0,66  
Paladyum 1.461,83 1.467,52 % 0,66  
Brent Pet. 109,13 109,13 % 0,66  
Altın Ons 4.624,21 4.624,80 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri