SON DAKİKA KREMLİN: SURİYE LİDERİ İLE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ VE BÖLGESEL...
Gündem13:28
1000 TL Ne Oldu?
1.019,90
Borsa
1.000,40
Dolar
996,50
Euro
1.020,16
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 49.003 -0,83  
Nasdaq CCO 23.817 0,91  
IPC MXX 68.834 0,19  
Shanghai Composite SHCOMP 4.151 0,27  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,1979 1,1981 % -0,08  
USD/JPY 152,6600 152,6900 % 0,10  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,3786 1,3789 % -0,09  
USD/CAF 1,3564 1,3568 % -0,15  
13:2813.368
Değişim :  1,99% |  260,84
Açılış :  13.150  
Önceki Kapanış :  13.107  
En Düşük
13.144
En Yüksek
13.387
BIST En Aktif Hisseler13:27
FRIGO 8,48 90.629.018 % 86,77  
CUSAN 29,92 158.423.076 % 10,00  
PRKAB 50,40 229.002.517 % 10,00  
AKCNS 202,50 95.962.320 % 9,99  
SARKY 46,94 889.251.426 % 9,98  
13:27 Alış Satış %  
Dolar 43,4080 43,4202 % 0,04  
Euro 52,0512 52,0626 % -0,36  
Sterlin 59,8253 60,1252 % 6,59  
Frank 56,5425 56,8260 % 8,53  
Riyal 11,5770 11,6351 % 4,64  
13:27 Alış Satış %  
Gümüş ONS 112,93 112,99 % 0,66  
Platin 2.655,09 2.659,12 % 0,66  
Paladyum 1.952,40 1.959,89 % 0,66  
Brent Pet. 66,22 66,22 % 0,66  
Altın Ons 5.274,98 5.275,64 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri