SON DAKİKA TCMB'NİN TRT050935T13 TANIMLI DİBS İÇİN DOĞRUDAN ALIM İHALESİNDE...
Gündem14:54
1000 TL Ne Oldu?
1.002,16
Borsa
1.001,70
Dolar
998,30
Euro
1.004,83
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 52.215 -0,32  
Nasdaq CCO 26.051 -0,77  
IPC MXX 64.126 -1,06  
Shanghai Composite SHCOMP 3.888 -1,18  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,1593 1,1595 % -0,13  
USD/JPY 154,0300 154,0600 % -0,07  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,3510 1,3513 % 0,04  
USD/CAF 1,3855 1,3858 % 0,14  
14:5414.425
Değişim :  0,22% |  31,07
Açılış :  14.401  
Önceki Kapanış :  14.394  
En Düşük
14.354
En Yüksek
14.458
BIST En Aktif Hisseler14:53
EPLAS 6,16 73.577.448 % 10,00  
MOGAN 14,76 399.257.885 % 9,99  
AHSGY 17,09 24.966.125 % 9,97  
IZMDC 10,82 98.961.165 % 9,96  
YEOTK 34,44 741.049.041 % 9,96  
14:53 Alış Satış %  
Dolar 48,6024 48,6075 % 0,17  
Euro 56,3911 56,3999 % -0,16  
Sterlin 65,2859 65,6132 % -0,06  
Frank 59,2994 59,5966 % -0,30  
Riyal 12,8726 12,9372 % -0,01  
14:53 Alış Satış %  
Gümüş ONS 63,85 63,91 % 0,66  
Platin 1.792,35 1.795,17 % 0,66  
Paladyum 1.307,90 1.311,72 % 0,66  
Brent Pet. 104,18 104,18 % 0,66  
Altın Ons 4.333,82 4.334,42 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri