SON DAKİKA TCMB'NİN TRT050935T13 TANIMLI DİBS İÇİN DOĞRUDAN ALIM İHALESİNDE...
Gündem16:32
1000 TL Ne Oldu?
1.011,19
Borsa
1.001,10
Dolar
997,10
Euro
988,85
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 51.864 -0,36  
Nasdaq CCO 27.244 0,45  
IPC MXX 64.457 1,45  
Shanghai Composite SHCOMP 3.937 -0,39  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,1401 1,1402 % -0,23  
USD/JPY 158,1700 158,2000 % 0,37  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,3263 1,3266 % -0,37  
USD/CAF 1,4090 1,4094 % 0,09  
16:3213.347
Değişim :  1,12% |  147,66
Açılış :  13.152  
Önceki Kapanış :  13.199  
En Düşük
13.152
En Yüksek
13.357
BIST En Aktif Hisseler14:54
EPLAS 6,16 73.577.448 % 10,00  
MOGAN 14,76 399.257.885 % 9,99  
AHSGY 17,09 24.966.125 % 9,97  
IZMDC 10,82 98.961.165 % 9,96  
YEOTK 34,44 741.049.041 % 9,96  
14:54 Alış Satış %  
Dolar 48,6019 48,6069 % 0,17  
Euro 56,3801 56,3969 % -0,17  
Sterlin 65,2859 65,6132 % -0,06  
Frank 59,2994 59,5966 % -0,30  
Riyal 12,8726 12,9372 % -0,01  
14:54 Alış Satış %  
Gümüş ONS 63,85 63,91 % 0,66  
Platin 1.792,35 1.795,17 % 0,66  
Paladyum 1.307,90 1.311,72 % 0,66  
Brent Pet. 104,18 104,18 % 0,66  
Altın Ons 4.333,82 4.334,42 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri