SON DAKİKA TRUMP'IN ÇİN'E YAPACAĞI ZİYARETİN GÜVENLİK VE TAKVİM...
Gündem15:31
1000 TL Ne Oldu?
989,27
Borsa
1.000,50
Dolar
996,70
Euro
991,33
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 47.502 -0,95  
Nasdaq CCO 22.388 -1,59  
IPC MXX 67.314 -1,56  
Shanghai Composite SHCOMP 4.097 -0,67  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,1562 1,1563 % 0,06  
USD/JPY 158,4300 158,4600 % 0,04  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,3352 1,3355 % 0,21  
USD/CAF 1,3554 1,3558 % 0,08  
15:3112.656
Değişim :  -1,07% |  -137,24
Açılış :  12.603  
Önceki Kapanış :  12.793  
En Düşük
12.433
En Yüksek
12.681
BIST En Aktif Hisseler15:31
GIPTA 59,40 408.702.749 % 10,00  
SVGYO 4,40 4.214.487 % 10,00  
GENKM 13,31 7.354.161 % 10,00  
AVTUR 22,00 41.394.368 % 10,00  
CATES 44,30 112.183.968 % 9,98  
15:31 Alış Satış %  
Dolar 44,0783 44,0905 % 0,05  
Euro 51,0152 51,0323 % -0,33  
Sterlin 58,7572 59,0518 % 4,69  
Frank 56,4896 56,7727 % 8,43  
Riyal 11,7206 11,7794 % 5,94  
15:31 Alış Satış %  
Gümüş ONS 83,98 84,03 % 0,66  
Platin 2.150,78 2.153,44 % 0,66  
Paladyum 1.639,31 1.643,58 % 0,66  
Brent Pet. 102,42 102,42 % 0,66  
Altın Ons 5.109,94 5.110,48 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri