SON DAKİKA TCMB'NİN TRT270934T18 TANIMLI DİBS İÇİN DOĞRUDAN ALIM İHALESİNDE...
Gündem14:26
1000 TL Ne Oldu?
999,08
Borsa
1.000,60
Dolar
994,40
Euro
972,72
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 46.566 0,48  
Nasdaq CCO 21.841 1,16  
IPC MXX 69.702 1,59  
Shanghai Composite SHCOMP 3.919 -0,74  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,1511 1,1512 % -0,18  
USD/JPY 159,7000 159,7300 % 0,23  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,3188 1,3191 % -0,28  
USD/CAF 1,3926 1,3929 % 0,12  
14:2612.926
Değişim :  -0,09% |  -11,96
Açılış :  12.837  
Önceki Kapanış :  12.938  
En Düşük
12.821
En Yüksek
12.955
BIST En Aktif Hisseler13:52
AYEN 36,38 247.132.664 % 9,98  
NIBAS 11,25 188.550.473 % 9,97  
SVGYO 12,03 252.410.682 % 9,96  
BORLS 3,12 59.902.771 % 9,86  
RNPOL 2,39 13.833.167 % 9,13  
13:52 Alış Satış %  
Dolar 44,4923 44,5056 % 0,08  
Euro 51,4591 51,5045 % -0,61  
Sterlin 58,5335 58,8269 % 4,29  
Frank 55,4257 55,7035 % 6,39  
Riyal 11,8204 11,8797 % 6,84  
13:52 Alış Satış %  
Gümüş ONS 70,86 70,94 % 0,66  
Platin 1.924,19 1.930,25 % 0,66  
Paladyum 1.459,73 1.466,49 % 0,66  
Brent Pet. 108,54 108,54 % 0,66  
Altın Ons 4.622,29 4.622,83 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri