SON DAKİKA TÜRK LİRASI GECELİK REFERANS FAİZ ORANI-TLREF 39,9949 (ÖNCEKİ...
Gündem16:03
1000 TL Ne Oldu?
981,87
Borsa
1.001,10
Dolar
998,10
Euro
993,33
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 46.209 1,38  
Nasdaq CCO 21.947 1,38  
IPC MXX 64.371 0,37  
Shanghai Composite SHCOMP 3.881 1,78  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,1577 1,1578 % -0,03  
USD/JPY 158,8800 158,9100 % 0,13  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,3374 1,3377 % -0,09  
USD/CAF 1,3746 1,3749 % -0,07  
16:0312.929
Değişim :  -1,81% |  -238,73
Açılış :  13.105  
Önceki Kapanış :  13.168  
En Düşük
12.915
En Yüksek
13.137
BIST En Aktif Hisseler15:31
GIPTA 59,40 408.702.749 % 10,00  
SVGYO 4,40 4.214.487 % 10,00  
GENKM 13,31 7.354.161 % 10,00  
AVTUR 22,00 41.394.368 % 10,00  
CATES 44,30 112.183.968 % 9,98  
15:31 Alış Satış %  
Dolar 44,0783 44,0905 % 0,05  
Euro 51,0152 51,0323 % -0,33  
Sterlin 58,7572 59,0518 % 4,69  
Frank 56,4896 56,7727 % 8,43  
Riyal 11,7206 11,7794 % 5,94  
15:31 Alış Satış %  
Gümüş ONS 83,98 84,03 % 0,66  
Platin 2.150,78 2.153,44 % 0,66  
Paladyum 1.639,31 1.643,58 % 0,66  
Brent Pet. 102,42 102,42 % 0,66  
Altın Ons 5.109,94 5.110,48 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri