| Alış | 73,15 |
| Satış | 73,20 |
| Net Değişim | 1,15 |
| Taban | 65,85 |
| Tavan | 80,45 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 73,15 | 73,15 |
| Yüksek | 74,85 | 74,85 |
| Düşük | 72,40 | 72,40 |
| Ağırlıklı Ortalama | 73,68 | 73,68 |
| Hareketli Ortalama (10) | 70,00 |
| Stochastic Oscilator (5) | 76,37 |
| CCI (14) | 167,85 |
| RSI (14) | 64,38 |
| Beta | 1,19 |
| Halka Açıklık Oranı | 53,14 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 9,75 |
| F/K Oranı | 5,70 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 1,17 |
| Dibe Uzaklık (*) | 42,32% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 7.900.355.576 |
| Piyasa Değeri (TL) | 380.380.000.000 |
| Özsermaye (TL)(**) | 324.746.000.000 |
| Sermaye (TL) | 5.200.000.000 |
| Net Kar (TL) | 34.378.000.000 |
| ** 202026-06 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : 1,60% | 1,15 | |
| Adet | : 206.790.108 | |
| Hacim | : 15.236.934.754 | |
| Önceki Kapanış | : 72,00 |