| Alış | 159,40 |
| Satış | 159,50 |
| Net Değişim | -2,90 |
| Taban | 146,20 |
| Tavan | 178,60 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 159,30 | 159,30 |
| Yüksek | 164,10 | 164,10 |
| Düşük | 158,20 | 158,20 |
| Ağırlıklı Ortalama | 161,00 | 161,00 |
| Hareketli Ortalama (10) | 160,47 |
| Stochastic Oscilator (5) | 27,81 |
| CCI (14) | -5,39 |
| RSI (14) | 54,87 |
| Beta | 0,70 |
| Halka Açıklık Oranı | 8,29 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,04 |
| F/K Oranı | 0,00 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 1,40 |
| Dibe Uzaklık (*) | 7,26% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 350.035.313 |
| Piyasa Değeri (TL) | 15.943.758.493 |
| Özsermaye (TL)(**) | 11.386.108.733 |
| Sermaye (TL) | 100.023.579 |
| Net Kar (TL) | -796.663.172 |
| ** 202026-03 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : -1,79% | -2,90 | |
| Adet | : 131.610 | |
| Hacim | : 21.189.061 | |
| Önceki Kapanış | : 162,40 |