| Alış | 6,58 |
| Satış | 6,59 |
| Net Değişim | -0,06 |
| Taban | 5,99 |
| Tavan | 7,31 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 6,60 | 6,60 |
| Yüksek | 6,65 | 6,65 |
| Düşük | 6,58 | 6,58 |
| Ağırlıklı Ortalama | 6,61 | 6,61 |
| Hareketli Ortalama (10) | 6,71 |
| Stochastic Oscilator (5) | 29,08 |
| CCI (14) | -17,37 |
| RSI (14) | 50,97 |
| Beta | 0,84 |
| Halka Açıklık Oranı | 12,17 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
| F/K Oranı | 198,91 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 0,69 |
| Dibe Uzaklık (*) | 11,69% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 177.968.989 |
| Piyasa Değeri (TL) | 8.567.000.000 |
| Özsermaye (TL)(**) | 12.492.186.434 |
| Sermaye (TL) | 1.300.000.000 |
| Net Kar (TL) | -56.304.039 |
| ** 202026-06 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : -0,90% | -0,06 | |
| Adet | : 238.565 | |
| Hacim | : 1.577.186 | |
| Önceki Kapanış | : 6,65 |