| Alış | 6,51 |
| Satış | 6,52 |
| Net Değişim | -0,14 |
| Taban | 6,00 |
| Tavan | 7,32 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 6,52 | 6,52 |
| Yüksek | 6,63 | 6,63 |
| Düşük | 6,48 | 6,48 |
| Ağırlıklı Ortalama | 6,55 | 6,55 |
| Hareketli Ortalama (10) | 6,56 |
| Stochastic Oscilator (5) | 33,01 |
| CCI (14) | -28,99 |
| RSI (14) | 51,68 |
| Beta | 0,84 |
| Halka Açıklık Oranı | 12,17 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
| F/K Oranı | 28,33 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 0,72 |
| Dibe Uzaklık (*) | 17,27% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 185.796.237 |
| Piyasa Değeri (TL) | 8.463.000.000 |
| Özsermaye (TL)(**) | 11.763.538.202 |
| Sermaye (TL) | 1.300.000.000 |
| Net Kar (TL) | 13.336.188 |
| ** 202026-03 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : -2,10% | -0,14 | |
| Adet | : 1.363.252 | |
| Hacim | : 8.927.429 | |
| Önceki Kapanış | : 6,66 |