Son güncelleme tarihi: 15.05.2026 14:54
Hisse Son Dün % (Hacim LOT) Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(TL)
DSTKF 1.831,00 1.963,00 8.997,35 2.030,00 1.767,00 1.809,55 2.117.227 3.831,2 Mio
OPX30 86,68 87,58 786,74 87,14 86,40 86,80 20.262 1,8 Mio
TURSG 13,82 14,75 695,40 14,21 13,52 13,85 255.258.203 3.534,5 Mio
ZGOLD 697,00 712,00 671,03 704,50 688,75 696,28 175.981 122,5 Mio
MAALT 1.078,00 1.119,00 367,43 1.178,00 1.039,00 1.099,27 209.745 230,6 Mio
GSDHO 5,69 5,31 320,34 5,84 5,35 5,69 46.359.615 264,0 Mio
ISSEN 9,57 8,70 267,16 9,57 8,61 9,40 7.867.628 74,0 Mio
INVEO 8,98 8,75 246,35 9,62 8,85 9,23 48.530.934 448,0 Mio
ZSR25 48,83 49,74 235,45 50,70 48,73 49,56 3.690 0,2 Mio
DYOBY 18,17 16,77 229,73 18,28 16,50 17,52 20.020.818 350,8 Mio
TUCLK 4,64 4,44 229,41 4,82 4,45 4,68 57.328.282 268,4 Mio
ISGLK 680,50 706,00 159,11 700,50 677,25 685,25 12.191 8,3 Mio
EKSUN 6,91 6,53 156,97 7,18 6,33 6,95 22.792.638 158,3 Mio
KONTR 8,76 9,40 140,92 9,36 8,46 8,78 313.746.750 2.755,6 Mio
TGSAS 179,90 163,60 140,44 179,90 163,00 175,33 820.876 143,9 Mio
MHRGY 4,36 4,10 133,02 4,44 4,10 4,30 13.039.783 56,1 Mio
GLDTR 558,00 574,00 126,78 570,00 554,75 557,55 542.386 302,4 Mio
DOKTA 28,00 26,78 115,10 28,88 26,64 28,03 1.679.369 47,1 Mio
TRHOL 1.628,00 1.599,00 110,32 1.649,00 1.542,00 1.579,45 278.679 438,6 Mio
APX30 40,12 40,81 103,50 40,81 40,04 40,08 136.334 5,5 Mio
TRALT 47,00 46,72 95,64 48,24 46,00 47,30 139.159.651 6.582,4 Mio
YGGYO 234,30 241,50 84,92 243,40 233,90 237,23 255.759 60,7 Mio
UCAYM 33,32 33,02 80,02 34,44 32,20 33,34 29.771.377 992,4 Mio
CEOEM 27,78 26,96 75,86 29,52 26,50 28,08 11.050.344 310,3 Mio
SERNT 9,77 9,32 73,43 9,92 9,26 9,69 30.559.367 296,1 Mio
MCARD 208,20 201,10 68,79 217,00 204,70 209,64 7.926.363 1.661,7 Mio
NPTLR 46,35 46,27 65,27 46,37 46,35 46,36 10.691 0,5 Mio
OTTO 298,25 301,75 64,13 306,00 293,50 298,98 225.052 67,3 Mio
PEKGY 14,39 15,16 61,17 14,69 13,92 14,33 294.540.111 4.219,9 Mio
NETAS 70,00 67,35 59,48 70,90 67,00 69,95 964.173 67,4 Mio
PETKM 26,06 26,20 56,73 27,22 25,88 26,70 66.130.173 1.765,9 Mio
ODINE 1.266,00 1.276,00 54,83 1.275,00 1.248,00 1.259,81 498.193 627,6 Mio
PSDTC 129,90 126,50 54,46 130,80 122,50 127,63 78.027 10,0 Mio
PSDTC 129,90 126,50 54,46 130,80 122,50 127,63 78.027 10,0 Mio
PSDTC 129,90 126,50 54,46 130,80 122,50 127,63 78.027 10,0 Mio
PSDTC 129,90 126,50 54,46 130,80 122,50 127,63 78.027 10,0 Mio
HATSN 52,55 52,20 54,08 55,10 51,00 53,54 8.220.954 440,1 Mio
BRKVY 102,90 99,20 50,57 103,50 97,50 100,42 570.008 57,2 Mio
FONET 5,61 5,31 47,73 5,71 5,23 5,51 54.478.483 300,5 Mio
AVHOL 40,12 40,10 46,94 41,80 39,82 40,79 1.679.697 68,5 Mio
SARKY 32,14 34,22 45,22 36,98 31,72 34,00 61.455.197 2.089,5 Mio
EFOR 11,39 12,44 37,63 12,70 11,20 11,96 105.047.605 1.255,8 Mio
TEKTU 11,26 11,72 36,14 11,72 10,95 11,25 10.101.072 113,7 Mio
PNSUT 15,44 17,10 34,31 17,24 15,39 15,95 7.900.941 126,0 Mio
BIGEN 38,70 35,88 34,20 39,46 37,50 38,72 6.080.639 235,4 Mio
DEVA 66,70 68,20 33,38 69,05 66,60 67,57 484.028 32,7 Mio
ORGE 100,90 97,30 30,77 104,40 94,60 99,73 2.614.361 260,7 Mio
LUKSK 110,60 110,60 29,75 113,20 109,00 111,27 114.592 12,8 Mio
NETCD 178,90 172,00 25,94 184,40 172,30 178,61 15.994.215 2.856,8 Mio
GMSTR 712,50 758,50 25,31 722,50 702,75 714,07 2.148.433 1.534,1 Mio
ATAGY 13,11 13,11 23,63 13,55 12,91 13,26 393.552 5,2 Mio
ATATR 17,82 16,57 23,00 17,95 16,30 17,12 100.912.891 1.728,2 Mio
ELITE 40,82 39,26 22,75 41,54 38,92 40,31 4.281.618 172,6 Mio
LKMNH 15,57 15,90 22,08 15,85 15,44 15,60 1.346.720 21,0 Mio
CRFSA 136,30 142,00 20,99 142,00 135,10 136,87 609.131 83,4 Mio
TKFEN 139,20 144,20 20,87 145,00 136,00 139,11 3.786.237 526,7 Mio
BVSAN 138,30 152,50 20,17 158,60 137,30 142,96 4.356.953 622,8 Mio
SKYMD 13,56 13,32 18,29 13,69 13,25 13,49 3.003.716 40,5 Mio
ULUFA 4,11 4,13 18,17 4,23 4,10 4,16 15.071.689 62,7 Mio
SUNTK 36,88 37,06 17,72 38,40 36,52 37,33 1.023.380 38,2 Mio
HKTM 14,23 13,96 17,52 14,48 13,84 14,20 5.379.525 76,4 Mio
DZGYO 8,18 7,98 17,45 8,28 7,90 8,09 2.902.709 23,5 Mio
KAPLM 647,00 638,00 14,89 668,50 634,00 652,94 178.745 116,7 Mio
AKGRT 7,26 7,33 14,60 7,34 7,22 7,25 4.586.300 33,3 Mio
YAYLA 27,90 27,52 14,21 28,30 26,70 27,50 1.621.467 44,6 Mio
DESPC 44,22 44,18 14,09 47,44 43,40 44,43 661.736 29,4 Mio
HATEK 16,35 16,08 14,08 16,43 15,80 16,17 2.820.860 45,6 Mio
KONKA 14,86 15,13 13,29 15,06 14,67 14,80 3.201.744 47,4 Mio
ERSU 26,84 25,98 12,92 27,68 24,70 25,96 631.703 16,4 Mio
DMSAS 8,92 9,11 12,40 9,15 8,83 8,95 1.341.984 12,0 Mio
VERTU 38,14 39,38 10,64 39,58 38,06 38,47 356.093 13,7 Mio
DAGI 6,72 6,63 9,63 6,89 6,50 6,73 6.729.870 45,3 Mio
SELEC 107,40 106,80 9,32 109,20 105,00 106,90 1.173.179 125,4 Mio
EUKYO 7,47 7,36 5,77 7,67 7,13 7,33 1.240.940 9,1 Mio
AKFGY 2,92 2,99 4,52 2,99 2,90 2,93 17.407.449 51,1 Mio
ZTLRK 1.234,50 1.232,50 3,02 1.235,00 1.234,50 1.234,75 6.207 7,7 Mio
Z30KE 183,10 184,65 1,93 184,50 183,00 183,52 38.430 7,1 Mio
ICBCT 18,15 17,16 1,66 18,19 17,01 17,57 2.264.482 39,8 Mio
14:5414.371
Değişim :  -1,87% |  -274,14
Açılış :  14.526  
Önceki Kapanış :  14.645  
En Düşük
14.351
En Yüksek
14.538
imkb grafik