| Alış | 19,75 |
| Satış | 19,76 |
| Net Değişim | -0,26 |
| Taban | 18,02 |
| Tavan | 22,02 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 19,76 | 19,76 |
| Yüksek | 21,08 | 21,08 |
| Düşük | 19,65 | 19,65 |
| Ağırlıklı Ortalama | 20,39 | 20,39 |
| Hareketli Ortalama (10) | 0,00 |
| Stochastic Oscilator (5) | 0,00 |
| CCI (14) | 0,00 |
| RSI (14) | 0,00 |
| Beta | 0,00 |
| Halka Açıklık Oranı | 20,10 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
| F/K Oranı | 31,76 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 3,75 |
| Dibe Uzaklık (*) | 139,52% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 377.255.133 |
| Piyasa Değeri (TL) | 17.182.500.000 |
| Özsermaye (TL)(**) | 4.581.844.648 |
| Sermaye (TL) | 870.000.000 |
| Net Kar (TL) | 4.741.432 |
| ** 202026-03 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : -1,30% | -0,26 | |
| Adet | : 34.821.180 | |
| Hacim | : 710.167.136 | |
| Önceki Kapanış | : 20,02 |