| Alış | 20,18 |
| Satış | 20,20 |
| Net Değişim | 0,16 |
| Taban | 18,02 |
| Tavan | 22,02 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 20,16 | 20,16 |
| Yüksek | 21,08 | 21,08 |
| Düşük | 19,65 | 19,65 |
| Ağırlıklı Ortalama | 20,36 | 20,36 |
| Hareketli Ortalama (10) | 0,00 |
| Stochastic Oscilator (5) | 0,00 |
| CCI (14) | 0,00 |
| RSI (14) | 0,00 |
| Beta | 0,00 |
| Halka Açıklık Oranı | 20,10 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
| F/K Oranı | 31,76 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 3,75 |
| Dibe Uzaklık (*) | 144,61% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 377.217.863 |
| Piyasa Değeri (TL) | 17.182.500.000 |
| Özsermaye (TL)(**) | 4.581.844.648 |
| Sermaye (TL) | 870.000.000 |
| Net Kar (TL) | 4.741.432 |
| ** 202026-03 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : 0,80% | 0,16 | |
| Adet | : 40.668.146 | |
| Hacim | : 827.731.768 | |
| Önceki Kapanış | : 20,02 |