| Alış | 12,34 |
| Satış | 12,35 |
| Net Değişim | 0,03 |
| Taban | 11,09 |
| Tavan | 13,55 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 12,35 | 12,35 |
| Yüksek | 12,52 | 12,52 |
| Düşük | 12,25 | 12,25 |
| Ağırlıklı Ortalama | 12,38 | 12,38 |
| Hareketli Ortalama (10) | 0,00 |
| Stochastic Oscilator (5) | 0,00 |
| CCI (14) | 0,00 |
| RSI (14) | 0,00 |
| Beta | 0,00 |
| Halka Açıklık Oranı | 20,10 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
| F/K Oranı | 20,93 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 2,17 |
| Dibe Uzaklık (*) | 50,24% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 223.191.844 |
| Piyasa Değeri (TL) | 10.744.500.000 |
| Özsermaye (TL)(**) | 4.950.698.676 |
| Sermaye (TL) | 870.000.000 |
| Net Kar (TL) | 92.372.910 |
| ** 202026-06 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : 0,24% | 0,03 | |
| Adet | : 3.037.563 | |
| Hacim | : 37.589.969 | |
| Önceki Kapanış | : 12,32 |