| Alış | 44,00 |
| Satış | 44,06 |
| Net Değişim | 0,20 |
| Taban | 39,44 |
| Tavan | 48,20 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 44,02 | 44,02 |
| Yüksek | 44,46 | 44,46 |
| Düşük | 43,94 | 43,94 |
| Ağırlıklı Ortalama | 44,17 | 44,17 |
| Hareketli Ortalama (10) | 42,57 |
| Stochastic Oscilator (5) | 54,84 |
| CCI (14) | 0,00 |
| RSI (14) | 67,38 |
| Beta | 0,00 |
| Halka Açıklık Oranı | 36,78 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
| F/K Oranı | 10,91 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 3,70 |
| Dibe Uzaklık (*) | 171,56% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 109.236.627 |
| Piyasa Değeri (TL) | 5.258.400.000 |
| Özsermaye (TL)(**) | 1.421.319.515 |
| Sermaye (TL) | 120.000.000 |
| Net Kar (TL) | 160.149.335 |
| ** 202026-06 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : 0,46% | 0,20 | |
| Adet | : 232.383 | |
| Hacim | : 10.265.168 | |
| Önceki Kapanış | : 43,82 |