| Alış | 44,06 |
| Satış | 44,12 |
| Net Değişim | 0,28 |
| Taban | 39,44 |
| Tavan | 48,20 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 44,10 | 44,10 |
| Yüksek | 44,46 | 44,46 |
| Düşük | 42,70 | 42,70 |
| Ağırlıklı Ortalama | 43,53 | 43,53 |
| Hareketli Ortalama (10) | 42,57 |
| Stochastic Oscilator (5) | 54,84 |
| CCI (14) | 118,37 |
| RSI (14) | 67,38 |
| Beta | 0,00 |
| Halka Açıklık Oranı | 36,78 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
| F/K Oranı | 10,90 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 3,70 |
| Dibe Uzaklık (*) | 172,05% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 109.174.523 |
| Piyasa Değeri (TL) | 5.256.000.000 |
| Özsermaye (TL)(**) | 1.421.319.515 |
| Sermaye (TL) | 120.000.000 |
| Net Kar (TL) | 160.149.335 |
| ** 202026-06 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : 0,64% | 0,28 | |
| Adet | : 1.077.290 | |
| Hacim | : 46.893.560 | |
| Önceki Kapanış | : 43,82 |