| Alış | 22,38 |
| Satış | 22,40 |
| Net Değişim | 0,80 |
| Taban | 20,16 |
| Tavan | 24,64 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 22,40 | 22,40 |
| Yüksek | 22,78 | 22,78 |
| Düşük | 21,50 | 21,50 |
| Ağırlıklı Ortalama | 22,18 | 22,18 |
| Hareketli Ortalama (10) | 21,22 |
| Stochastic Oscilator (5) | 66,67 |
| CCI (14) | 0,00 |
| RSI (14) | 61,18 |
| Beta | 0,00 |
| Halka Açıklık Oranı | 29,85 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
| F/K Oranı | 50,03 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 0,83 |
| Dibe Uzaklık (*) | 10,02% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 139.826.090 |
| Piyasa Değeri (TL) | 6.731.200.000 |
| Özsermaye (TL)(**) | 8.156.688.060 |
| Sermaye (TL) | 300.500.000 |
| Net Kar (TL) | -26.324.653 |
| ** 202026-06 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : 3,70% | 0,80 | |
| Adet | : 6.679.998 | |
| Hacim | : 148.149.168 | |
| Önceki Kapanış | : 21,60 |