| Alış | 24,56 |
| Satış | 24,60 |
| Net Değişim | -0,40 |
| Taban | 22,50 |
| Tavan | 27,50 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 24,60 | 24,60 |
| Yüksek | 25,16 | 25,16 |
| Düşük | 24,50 | 24,50 |
| Ağırlıklı Ortalama | 24,70 | 24,70 |
| Hareketli Ortalama (10) | 25,00 |
| Stochastic Oscilator (5) | 24,67 |
| CCI (14) | -4,92 |
| RSI (14) | 54,06 |
| Beta | 0,00 |
| Halka Açıklık Oranı | 29,84 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
| F/K Oranı | 17,47 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 0,97 |
| Dibe Uzaklık (*) | 15,82% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 162.831.505 |
| Piyasa Değeri (TL) | 7.416.340.000 |
| Özsermaye (TL)(**) | 7.612.948.946 |
| Sermaye (TL) | 300.500.000 |
| Net Kar (TL) | -43.799.995 |
| ** 202026-03 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : -1,60% | -0,40 | |
| Adet | : 3.065.990 | |
| Hacim | : 75.732.790 | |
| Önceki Kapanış | : 25,00 |