| Alış | 22,22 |
| Satış | 22,24 |
| Net Değişim | -0,24 |
| Taban | 20,16 |
| Tavan | 24,64 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 22,20 | 22,20 |
| Yüksek | 22,56 | 22,56 |
| Düşük | 22,10 | 22,10 |
| Ağırlıklı Ortalama | 22,29 | 22,29 |
| Hareketli Ortalama (10) | 21,22 |
| Stochastic Oscilator (5) | 66,67 |
| CCI (14) | 0,00 |
| RSI (14) | 61,18 |
| Beta | 0,00 |
| Halka Açıklık Oranı | 29,85 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
| F/K Oranı | 49,59 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 0,82 |
| Dibe Uzaklık (*) | 8,84% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 138.583.688 |
| Piyasa Değeri (TL) | 6.671.100.000 |
| Özsermaye (TL)(**) | 8.156.688.060 |
| Sermaye (TL) | 300.500.000 |
| Net Kar (TL) | -26.324.653 |
| ** 202026-06 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : -1,07% | -0,24 | |
| Adet | : 466.472 | |
| Hacim | : 10.397.091 | |
| Önceki Kapanış | : 22,40 |