| Alış | 24,78 |
| Satış | 24,80 |
| Net Değişim | -0,20 |
| Taban | 22,50 |
| Tavan | 27,50 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 24,74 | 24,74 |
| Yüksek | 25,16 | 25,16 |
| Düşük | 24,50 | 24,50 |
| Ağırlıklı Ortalama | 24,70 | 24,70 |
| Hareketli Ortalama (10) | 25,00 |
| Stochastic Oscilator (5) | 24,67 |
| CCI (14) | 3,62 |
| RSI (14) | 54,06 |
| Beta | 0,00 |
| Halka Açıklık Oranı | 29,84 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
| F/K Oranı | 17,48 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 0,97 |
| Dibe Uzaklık (*) | 16,76% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 162.947.360 |
| Piyasa Değeri (TL) | 7.422.350.000 |
| Özsermaye (TL)(**) | 7.612.948.946 |
| Sermaye (TL) | 300.500.000 |
| Net Kar (TL) | -43.799.995 |
| ** 202026-03 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : -0,80% | -0,20 | |
| Adet | : 4.049.046 | |
| Hacim | : 100.018.817 | |
| Önceki Kapanış | : 25,00 |