| Alış | 10,50 |
| Satış | 10,51 |
| Net Değişim | -0,15 |
| Taban | 9,46 |
| Tavan | 11,56 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 10,51 | 10,51 |
| Yüksek | 10,73 | 10,73 |
| Düşük | 10,49 | 10,49 |
| Ağırlıklı Ortalama | 10,61 | 10,61 |
| Hareketli Ortalama (10) | 10,76 |
| Stochastic Oscilator (5) | 26,48 |
| CCI (14) | 0,00 |
| RSI (14) | 33,17 |
| Beta | 0,00 |
| Halka Açıklık Oranı | 57,19 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
| F/K Oranı | 15,49 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 2,66 |
| Dibe Uzaklık (*) | 3,85% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 242.774.586 |
| Piyasa Değeri (TL) | 11.687.120.000 |
| Özsermaye (TL)(**) | 4.399.219.392 |
| Sermaye (TL) | 1.112.000.000 |
| Net Kar (TL) | -160.816.512 |
| ** 202025-09 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : -1,41% | -0,15 | |
| Adet | : 32.725.958 | |
| Hacim | : 347.306.005 | |
| Önceki Kapanış | : 10,66 |