| Alış | 14,20 |
| Satış | 14,21 |
| Net Değişim | -0,42 |
| Taban | 13,16 |
| Tavan | 16,08 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 14,21 | 14,21 |
| Yüksek | 14,54 | 14,54 |
| Düşük | 14,15 | 14,15 |
| Ağırlıklı Ortalama | 14,27 | 14,27 |
| Hareketli Ortalama (10) | 14,62 |
| Stochastic Oscilator (5) | 15,93 |
| CCI (14) | -157,58 |
| RSI (14) | 45,43 |
| Beta | 0,00 |
| Halka Açıklık Oranı | 24,99 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
| F/K Oranı | 20,91 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 3,59 |
| Dibe Uzaklık (*) | 4,87% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 346.439.502 |
| Piyasa Değeri (TL) | 15.779.280.000 |
| Özsermaye (TL)(**) | 4.399.219.392 |
| Sermaye (TL) | 1.112.000.000 |
| Net Kar (TL) | -160.816.512 |
| ** 202025-09 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : -2,87% | -0,42 | |
| Adet | : 4.975.797 | |
| Hacim | : 70.967.741 | |
| Önceki Kapanış | : 14,62 |