| Alış | 22,08 |
| Satış | 22,10 |
| Net Değişim | 0,00 |
| Taban | 19,88 |
| Tavan | 24,28 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 22,08 | 22,08 |
| Yüksek | 22,30 | 22,30 |
| Düşük | 21,90 | 21,90 |
| Ağırlıklı Ortalama | 22,15 | 22,15 |
| Hareketli Ortalama (10) | 22,10 |
| Stochastic Oscilator (5) | 40,00 |
| CCI (14) | 0,00 |
| RSI (14) | 41,11 |
| Beta | 0,92 |
| Halka Açıklık Oranı | 47,20 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,24 |
| F/K Oranı | 0,00 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 0,34 |
| Dibe Uzaklık (*) | 4,64% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 153.850.898 |
| Piyasa Değeri (TL) | 7.406.874.552 |
| Özsermaye (TL)(**) | 21.893.625.000 |
| Sermaye (TL) | 335.456.275 |
| Net Kar (TL) | -9.741.557.000 |
| ** 202026-06 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : 0,00% | 0,00 | |
| Adet | : 4.965.462 | |
| Hacim | : 109.966.055 | |
| Önceki Kapanış | : 22,08 |