| Alış | 22,20 |
| Satış | 22,22 |
| Net Değişim | 0,18 |
| Taban | 19,88 |
| Tavan | 24,28 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 22,26 | 22,26 |
| Yüksek | 22,26 | 22,26 |
| Düşük | 22,12 | 22,12 |
| Ağırlıklı Ortalama | 22,18 | 22,18 |
| Hareketli Ortalama (10) | 22,10 |
| Stochastic Oscilator (5) | 40,00 |
| CCI (14) | 0,00 |
| RSI (14) | 41,11 |
| Beta | 0,92 |
| Halka Açıklık Oranı | 47,20 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,24 |
| F/K Oranı | 0,00 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 0,34 |
| Dibe Uzaklık (*) | 5,50% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 154.565.344 |
| Piyasa Değeri (TL) | 7.440.420.180 |
| Özsermaye (TL)(**) | 21.893.625.000 |
| Sermaye (TL) | 335.456.275 |
| Net Kar (TL) | -9.741.557.000 |
| ** 202026-06 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : 0,82% | 0,18 | |
| Adet | : 505.077 | |
| Hacim | : 11.203.134 | |
| Önceki Kapanış | : 22,08 |