| Alış | 13,02 |
| Satış | 13,04 |
| Net Değişim | 0,01 |
| Taban | 11,72 |
| Tavan | 14,32 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 13,01 | 13,01 |
| Yüksek | 13,14 | 13,14 |
| Düşük | 12,84 | 12,84 |
| Ağırlıklı Ortalama | 12,98 | 12,98 |
| Hareketli Ortalama (10) | 0,00 |
| Stochastic Oscilator (5) | 0,00 |
| CCI (14) | 0,00 |
| RSI (14) | 0,00 |
| Beta | 0,00 |
| Halka Açıklık Oranı | 34,99 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
| F/K Oranı | 0,00 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 0,75 |
| Dibe Uzaklık (*) | 28,75% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 66.786.182 |
| Piyasa Değeri (TL) | 3.215.000.000 |
| Özsermaye (TL)(**) | 4.273.552.285 |
| Sermaye (TL) | 250.000.000 |
| Net Kar (TL) | -70.136.698 |
| ** 202026-06 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : 0,08% | 0,01 | |
| Adet | : 5.559.401 | |
| Hacim | : 72.148.720 | |
| Önceki Kapanış | : 13,02 |