| Alış | 13,03 |
| Satış | 13,04 |
| Net Değişim | 0,02 |
| Taban | 11,72 |
| Tavan | 14,32 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 13,04 | 13,04 |
| Yüksek | 13,14 | 13,14 |
| Düşük | 12,84 | 12,84 |
| Ağırlıklı Ortalama | 13,00 | 13,00 |
| Hareketli Ortalama (10) | 0,00 |
| Stochastic Oscilator (5) | 0,00 |
| CCI (14) | 0,00 |
| RSI (14) | 0,00 |
| Beta | 0,00 |
| Halka Açıklık Oranı | 34,99 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
| F/K Oranı | 0,00 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 0,76 |
| Dibe Uzaklık (*) | 28,85% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 67.195.507 |
| Piyasa Değeri (TL) | 3.235.000.000 |
| Özsermaye (TL)(**) | 4.273.552.285 |
| Sermaye (TL) | 250.000.000 |
| Net Kar (TL) | -70.136.698 |
| ** 202026-06 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : 0,15% | 0,02 | |
| Adet | : 8.213.203 | |
| Hacim | : 106.768.464 | |
| Önceki Kapanış | : 13,02 |