| Alış | 2,60 |
| Satış | 2,61 |
| Net Değişim | -0,05 |
| Taban | 2,40 |
| Tavan | 2,92 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 2,61 | 2,61 |
| Yüksek | 2,68 | 2,68 |
| Düşük | 2,59 | 2,59 |
| Ağırlıklı Ortalama | 2,62 | 2,62 |
| Hareketli Ortalama (10) | 2,62 |
| Stochastic Oscilator (5) | 19,10 |
| CCI (14) | 9,69 |
| RSI (14) | 55,87 |
| Beta | 0,71 |
| Halka Açıklık Oranı | 56,41 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
| F/K Oranı | 203,11 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 0,61 |
| Dibe Uzaklık (*) | 18,10% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 257.864.369 |
| Piyasa Değeri (TL) | 11.745.000.000 |
| Özsermaye (TL)(**) | 19.322.859.634 |
| Sermaye (TL) | 4.500.000.000 |
| Net Kar (TL) | 132.915.830 |
| ** 202026-03 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : -1,88% | -0,05 | |
| Adet | : 101.968.366 | |
| Hacim | : 266.934.104 | |
| Önceki Kapanış | : 2,66 |