| Alış | 1,43 |
| Satış | 1,44 |
| Net Değişim | 0,01 |
| Taban | 1,29 |
| Tavan | 1,57 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 1,44 | 1,44 |
| Yüksek | 1,45 | 1,45 |
| Düşük | 1,43 | 1,43 |
| Ağırlıklı Ortalama | 1,44 | 1,44 |
| Hareketli Ortalama (10) | 1,32 |
| Stochastic Oscilator (5) | 68,33 |
| CCI (14) | 185,64 |
| RSI (14) | 62,80 |
| Beta | 0,98 |
| Halka Açıklık Oranı | 68,90 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
| F/K Oranı | 2,07 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 0,24 |
| Dibe Uzaklık (*) | 15,20% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 71.300.105 |
| Piyasa Değeri (TL) | 3.432.223.080 |
| Özsermaye (TL)(**) | 14.150.616.391 |
| Sermaye (TL) | 2.400.156.000 |
| Net Kar (TL) | 13.770.039 |
| ** 202026-03 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : 0,70% | 0,01 | |
| Adet | : 8.323.217 | |
| Hacim | : 11.954.494 | |
| Önceki Kapanış | : 1,43 |