| Alış | 38,30 |
| Satış | 38,32 |
| Net Değişim | -1,16 |
| Taban | 35,52 |
| Tavan | 43,40 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 38,30 | 38,30 |
| Yüksek | 39,26 | 39,26 |
| Düşük | 38,26 | 38,26 |
| Ağırlıklı Ortalama | 38,77 | 38,77 |
| Hareketli Ortalama (10) | 38,33 |
| Stochastic Oscilator (5) | 38,96 |
| CCI (14) | 46,24 |
| RSI (14) | 62,89 |
| Beta | 0,00 |
| Halka Açıklık Oranı | 35,66 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
| F/K Oranı | 14,74 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 2,57 |
| Dibe Uzaklık (*) | 210,37% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 907.092.811 |
| Piyasa Değeri (TL) | 41.320.073.145 |
| Özsermaye (TL)(**) | 16.106.307.516 |
| Sermaye (TL) | 1.078.290.009 |
| Net Kar (TL) | 737.659.411 |
| ** 202026-03 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : -2,94% | -1,16 | |
| Adet | : 7.483.156 | |
| Hacim | : 290.097.470 | |
| Önceki Kapanış | : 39,46 |