| Alış | 36,00 |
| Satış | 36,02 |
| Net Değişim | 0,02 |
| Taban | 32,40 |
| Tavan | 39,60 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 36,02 | 36,02 |
| Yüksek | 36,26 | 36,26 |
| Düşük | 35,70 | 35,70 |
| Ağırlıklı Ortalama | 35,98 | 35,98 |
| Hareketli Ortalama (10) | 36,97 |
| Stochastic Oscilator (5) | 26,00 |
| CCI (14) | 0,00 |
| RSI (14) | 43,40 |
| Beta | 0,00 |
| Halka Açıklık Oranı | 31,73 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
| F/K Oranı | 12,06 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 2,19 |
| Dibe Uzaklık (*) | 136,51% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 806.404.135 |
| Piyasa Değeri (TL) | 38.818.440.324 |
| Özsermaye (TL)(**) | 17.726.875.532 |
| Sermaye (TL) | 1.078.290.009 |
| Net Kar (TL) | 1.289.934.297 |
| ** 202026-06 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : 0,06% | 0,02 | |
| Adet | : 2.510.590 | |
| Hacim | : 90.321.629 | |
| Önceki Kapanış | : 36,00 |