| Alış | 180,80 |
| Satış | 182,50 |
| Net Değişim | 0,70 |
| Taban | 164,30 |
| Tavan | 200,70 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 182,50 | 182,50 |
| Yüksek | 185,50 | 185,50 |
| Düşük | 178,50 | 178,50 |
| Ağırlıklı Ortalama | 182,20 | 182,20 |
| Hareketli Ortalama (10) | 178,95 |
| Stochastic Oscilator (5) | 42,15 |
| CCI (14) | 0,00 |
| RSI (14) | 62,37 |
| Beta | 0,00 |
| Halka Açıklık Oranı | 76,83 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
| F/K Oranı | 0,00 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 12,44 |
| Dibe Uzaklık (*) | 105,06% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 117.681.550 |
| Piyasa Değeri (TL) | 5.665.166.278 |
| Özsermaye (TL)(**) | 455.277.050 |
| Sermaye (TL) | 31.042.007 |
| Net Kar (TL) | 19.495.120 |
| ** 202026-03 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : 0,39% | 0,70 | |
| Adet | : 129.492 | |
| Hacim | : 23.593.899 | |
| Önceki Kapanış | : 181,80 |