| Alış | 256,75 |
| Satış | 257,00 |
| Net Değişim | 3,50 |
| Taban | 228,20 |
| Tavan | 278,75 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 257,00 | 257,00 |
| Yüksek | 258,50 | 258,50 |
| Düşük | 255,00 | 255,00 |
| Ağırlıklı Ortalama | 257,07 | 257,07 |
| Hareketli Ortalama (10) | 260,65 |
| Stochastic Oscilator (5) | 24,06 |
| CCI (14) | -76,06 |
| RSI (14) | 45,40 |
| Beta | 0,91 |
| Halka Açıklık Oranı | 48,59 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 5,64 |
| F/K Oranı | 13,77 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 1,40 |
| Dibe Uzaklık (*) | 126,19% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 10.903.764.159 |
| Piyasa Değeri (TL) | 496.631.565.385 |
| Özsermaye (TL)(**) | 353.670.740.000 |
| Sermaye (TL) | 1.926.795.598 |
| Net Kar (TL) | 3.709.759.000 |
| ** 202026-03 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : 1,38% | 3,50 | |
| Adet | : 11.683.586 | |
| Hacim | : 3.003.457.032 | |
| Önceki Kapanış | : 253,50 |