| Alış | 10,09 |
| Satış | 10,11 |
| Net Değişim | 0,04 |
| Taban | 9,07 |
| Tavan | 11,07 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 10,11 | 10,11 |
| Yüksek | 10,18 | 10,18 |
| Düşük | 10,01 | 10,01 |
| Ağırlıklı Ortalama | 10,11 | 10,11 |
| Hareketli Ortalama (10) | 10,26 |
| Stochastic Oscilator (5) | 25,08 |
| CCI (14) | 0,00 |
| RSI (14) | 36,14 |
| Beta | 0,00 |
| Halka Açıklık Oranı | 34,86 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
| F/K Oranı | 0,00 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 2,95 |
| Dibe Uzaklık (*) | 6,87% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 262.268.451 |
| Piyasa Değeri (TL) | 12.625.000.000 |
| Özsermaye (TL)(**) | 4.281.713.595 |
| Sermaye (TL) | 1.250.000.000 |
| Net Kar (TL) | -250.561.541 |
| ** 202026-06 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : 0,40% | 0,04 | |
| Adet | : 1.475.908 | |
| Hacim | : 14.919.245 | |
| Önceki Kapanış | : 10,07 |