| Alış | 40,24 |
| Satış | 40,26 |
| Net Değişim | -0,14 |
| Taban | 36,24 |
| Tavan | 44,28 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 40,26 | 40,26 |
| Yüksek | 40,94 | 40,94 |
| Düşük | 40,04 | 40,04 |
| Ağırlıklı Ortalama | 40,33 | 40,33 |
| Hareketli Ortalama (10) | 0,00 |
| Stochastic Oscilator (5) | 0,00 |
| CCI (14) | 0,00 |
| RSI (14) | 0,00 |
| Beta | 0,00 |
| Halka Açıklık Oranı | 20,00 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
| F/K Oranı | 105,73 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 1,94 |
| Dibe Uzaklık (*) | 83,00% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 228.606.496 |
| Piyasa Değeri (TL) | 11.005.071.000 |
| Özsermaye (TL)(**) | 5.685.777.228 |
| Sermaye (TL) | 273.350.000 |
| Net Kar (TL) | 57.695.862 |
| ** 202026-06 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : -0,35% | -0,14 | |
| Adet | : 1.739.110 | |
| Hacim | : 70.134.376 | |
| Önceki Kapanış | : 40,40 |