| Alış | 23,38 |
| Satış | 23,40 |
| Net Değişim | -0,80 |
| Taban | 21,06 |
| Tavan | 25,74 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 23,40 | 23,40 |
| Yüksek | 24,20 | 24,20 |
| Düşük | 23,02 | 23,02 |
| Ağırlıklı Ortalama | 23,59 | 23,59 |
| Hareketli Ortalama (10) | 22,46 |
| Stochastic Oscilator (5) | 68,63 |
| CCI (14) | 0,00 |
| RSI (14) | 48,50 |
| Beta | 0,00 |
| Halka Açıklık Oranı | 22,48 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
| F/K Oranı | 50,61 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 2,47 |
| Dibe Uzaklık (*) | 79,72% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 291.650.568 |
| Piyasa Değeri (TL) | 14.040.000.000 |
| Özsermaye (TL)(**) | 5.678.021.277 |
| Sermaye (TL) | 600.000.000 |
| Net Kar (TL) | 259.859.212 |
| ** 202026-06 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : -3,31% | -0,80 | |
| Adet | : 25.259.961 | |
| Hacim | : 595.871.855 | |
| Önceki Kapanış | : 24,20 |