| Alış | 25,84 |
| Satış | 25,90 |
| Net Değişim | -0,42 |
| Taban | 23,72 |
| Tavan | 28,96 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 25,92 | 25,92 |
| Yüksek | 26,78 | 26,78 |
| Düşük | 25,58 | 25,58 |
| Ağırlıklı Ortalama | 26,11 | 26,11 |
| Hareketli Ortalama (10) | 0,00 |
| Stochastic Oscilator (5) | 14,92 |
| CCI (14) | -12,41 |
| RSI (14) | 57,61 |
| Beta | 0,00 |
| Halka Açıklık Oranı | 23,98 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
| F/K Oranı | 23,13 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 3,02 |
| Dibe Uzaklık (*) | 154,12% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 340.819.773 |
| Piyasa Değeri (TL) | 15.480.000.000 |
| Özsermaye (TL)(**) | 5.131.323.395 |
| Sermaye (TL) | 600.000.000 |
| Net Kar (TL) | 229.985.505 |
| ** 202026-03 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : -1,59% | -0,42 | |
| Adet | : 5.688.609 | |
| Hacim | : 148.553.156 | |
| Önceki Kapanış | : 26,34 |