| Alış | 25,76 |
| Satış | 25,78 |
| Net Değişim | -0,58 |
| Taban | 23,72 |
| Tavan | 28,96 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 25,88 | 25,88 |
| Yüksek | 26,78 | 26,78 |
| Düşük | 25,58 | 25,58 |
| Ağırlıklı Ortalama | 26,09 | 26,09 |
| Hareketli Ortalama (10) | 0,00 |
| Stochastic Oscilator (5) | 14,92 |
| CCI (14) | -9,36 |
| RSI (14) | 57,61 |
| Beta | 0,00 |
| Halka Açıklık Oranı | 23,98 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
| F/K Oranı | 23,15 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 3,02 |
| Dibe Uzaklık (*) | 152,55% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 341.073.461 |
| Piyasa Değeri (TL) | 15.492.000.000 |
| Özsermaye (TL)(**) | 5.131.323.395 |
| Sermaye (TL) | 600.000.000 |
| Net Kar (TL) | 229.985.505 |
| ** 202026-03 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : -2,20% | -0,58 | |
| Adet | : 6.575.869 | |
| Hacim | : 171.572.767 | |
| Önceki Kapanış | : 26,34 |