14.632
Değişim :  -1,00% |  -148,06
Adet :  10.043  Mio.Lot
Hacim :  123.979  Mio.TL
En Yüksek
14868
En Düşük
14,605
Açılış: 14.847
Dünkü Kapanış: 14.780
Menkul Fiyat % Zaman
EBEBK   75,20 -0,99 15:07:40
ECILC   84,90 -0,99 15:08:32
ECOGR   37,28 -1,38 15:08:24
ECZYT   371,75 -0,34 15:07:48
EDATA   21,28 -6,17 15:08:50
EDIP   38,70 -0,15 15:08:08
EFOR   13,03 1,64 15:08:53
EGEEN   6.050,00 -1,71 15:08:54
EGEGY   31,72 -1,49 15:07:54
EGEPO   18,97 -0,05 15:08:50
EGGUB   123,80 -3,28 15:07:46
EGPRO   41,90 -2,56 15:08:50
EGSER   3,57 -4,29 15:05:02
EKGYO   20,28 -1,74 15:08:40
EKIZ   90,15 -0,88 12:55:20
Menkul Fiyat % Zaman
EKOS    8,20 1,23 15:08:57
EKSUN    6,41 -4,61 15:08:19
ELITE    37,66 -2,54 15:07:50
EMKEL    23,38 0,17 15:08:50
EMNIS    168,00 -2,89 13:55:18
EMPAE    64,00 9,97 15:08:28
ENDAE    18,55 2,37 15:08:57
ENERY    8,86 -1,34 15:08:03
ENJSA    118,50 0,85 15:08:43
ENKAI    103,40 2,27 15:08:21
ENPRA    77,40 -2,40 13:55:18
ENSRI    9,85 -1,70 15:08:36
ENTRA    11,27 -3,84 15:08:07
EPLAS    6,19 -3,13 15:08:26
ERBOS    207,70 -2,35 15:05:53
Menkul Fiyat % Zaman
ERCB   63,50 1,20 15:08:51
EREGL   40,58 1,25 15:08:40
ERSU   26,94 0,67 15:07:25
ESCAR   52,85 0,96 15:08:38
ESCOM   5,40 -1,46 15:08:50
ESEN   4,08 -2,39 15:08:49
ETILR   6,25 1,13 15:08:57
ETYAT   7,98 0,76 15:00:20
EUHOL   11,90 -2,86 13:55:18
EUKYO   7,50 -0,66 14:59:49
EUPWR   59,30 0,85 15:08:47
EUREN   5,18 3,60 15:08:43
EUYO   6,05 10,00 14:39:34
EYGYO   2,98 -2,93 15:08:16
15:0845,4236
Değişim :  0,09% |  0,0416
Açılış :  45,3820  
Önceki Kapanış :  45,3820  
En Yüksek
45,4236
En Düşük
45,3490