10.930
Değişim :  0,54% |  59,20
Adet :  7.954  Mio.Lot
Hacim :  118.687  Mio.TL
En Yüksek
10943
En Düşük
10,850
Açılış: 10.911
Dünkü Kapanış: 10.871
Menkul Fiyat % Zaman
EBEBK   54,20 4,23 18:05:22
ECILC   59,50 8,48 18:08:01
ECZYT   242,50 1,63 18:08:01
EDATA   5,71 -9,22 18:08:52
EDIP   39,40 9,99 18:09:47
EFORC   108,50 -9,96 18:09:36
EGEEN   8.130,00 0,00 18:05:22
EGEGY   24,78 -2,06 18:08:22
EGEPO   9,85 2,18 18:08:26
EGGUB   103,00 -2,37 18:09:09
EGPRO   22,56 -0,70 18:05:22
EGSER   3,54 0,85 18:08:25
EKGYO   19,12 -0,16 18:09:19
EKIZ   73,50 2,80 18:09:34
Menkul Fiyat % Zaman
EKOS    26,90 8,29 18:09:04
EKSUN    6,71 2,13 18:09:35
ELITE    36,98 1,59 18:09:37
EMKEL    91,10 3,41 18:08:01
EMNIS    217,50 0,83 18:09:35
ENDAE    18,74 -0,69 18:05:22
ENERY    10,20 1,59 18:09:52
ENJSA    71,00 2,31 18:09:33
ENKAI    73,40 0,14 18:09:37
ENSRI    74,70 2,54 18:09:34
ENTRA    12,18 0,66 18:09:48
EPLAS    6,24 0,00 18:05:22
ERBOS    184,70 0,60 18:05:22
ERCB    83,90 -3,12 18:09:41
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL   28,78 4,05 18:09:45
ERSU   19,01 3,82 17:59:51
ESCAR   31,52 -9,99 18:09:49
ESCOM   3,35 0,00 18:09:35
ESEN   18,27 -10,00 18:09:11
ETILR   11,26 9,96 18:05:22
ETYAT   16,60 2,47 18:08:54
EUHOL   10,67 -7,22 18:09:55
EUKYO   13,25 1,84 18:08:06
EUPWR   31,18 0,78 18:09:45
EUREN   7,32 3,10 18:09:48
EUYO   12,25 -0,16 17:59:32
EYGYO   4,02 0,25 18:08:02
18:0540,8853
Değişim :  0,05% |  0,0215
Açılış :  40,9100  
Önceki Kapanış :  40,8900  
En Yüksek
40,9087
En Düşük
40,8435