12.727
Değişim :  -1,83% |  -236,81
Adet :  6.730  Mio.Lot
Hacim :  130.308  Mio.TL
En Yüksek
12978
En Düşük
12,717
Açılış: 12.911
Dünkü Kapanış: 12.964
Menkul Fiyat % Zaman
EBEBK   58,90 -2,89 18:09:02
ECILC   112,00 -3,36 18:08:37
ECOGR   33,56 -1,87 18:09:13
ECZYT   287,00 0,00 17:59:36
EDATA   14,73 -4,47 18:09:03
EDIP   34,06 -2,91 17:59:46
EFOR   9,14 -0,22 18:09:01
EGEEN   5.660,00 -0,96 18:05:16
EGEGY   28,30 0,28 18:08:17
EGEPO   13,39 -1,90 18:08:01
EGGUB   119,40 -5,31 18:08:01
EGPRO   30,50 1,87 18:05:16
EGSER   2,83 -2,41 18:05:16
EKGYO   19,81 -2,89 18:09:47
EKIZ   95,35 -1,09 18:08:25
Menkul Fiyat % Zaman
EKOS    5,48 -1,62 18:09:40
EKSUN    5,23 -1,69 18:05:16
ELITE    27,28 -1,30 18:05:16
EMKEL    25,82 -2,57 18:09:31
EMNIS    151,00 -1,24 18:08:07
EMPAE    46,50 -7,83 18:09:45
ENDAE    14,05 -1,06 18:08:41
ENERY    8,55 -1,38 18:08:44
ENJSA    115,20 -2,54 18:08:02
ENKAI    91,85 -2,24 18:09:41
ENSRI    28,60 1,27 18:09:59
ENTRA    10,38 0,00 18:09:12
EPLAS    5,85 -2,34 18:09:24
ERBOS    182,60 0,83 18:08:01
ERCB    47,90 -1,96 18:09:17
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL   26,90 -3,65 18:09:55
ERSU   21,92 3,89 18:08:25
ESCAR   38,58 9,98 17:59:16
ESCOM   4,88 -3,75 18:09:33
ESEN   3,86 -1,78 18:05:14
ETILR   3,81 2,42 17:59:49
ETYAT   21,44 0,66 18:09:32
EUHOL   13,26 -0,30 18:05:16
EUKYO   19,63 1,29 18:09:40
EUPWR   37,72 0,11 18:09:15
EUREN   4,73 -2,47 18:08:01
EUYO   16,94 -0,47 17:59:13
EYGYO   2,85 -1,04 18:08:33
17:5944,3641
Değişim :  0,05% |  0,0230
Açılış :  44,3411  
Önceki Kapanış :  44,3411  
En Yüksek
44,3707
En Düşük
44,3122