| Alış | 39,40 |
| Satış | 39,42 |
| Net Değişim | 2,04 |
| Taban | 35,46 |
| Tavan | 43,34 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 39,40 | 39,40 |
| Yüksek | 39,90 | 39,90 |
| Düşük | 37,38 | 37,38 |
| Ağırlıklı Ortalama | 38,70 | 38,70 |
| Hareketli Ortalama (10) | 36,51 |
| Stochastic Oscilator (5) | 75,16 |
| CCI (14) | 0,00 |
| RSI (14) | 66,00 |
| Beta | 0,34 |
| Halka Açıklık Oranı | 13,11 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
| F/K Oranı | 12,92 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 2,03 |
| Dibe Uzaklık (*) | 76,60% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 446.029.089 |
| Piyasa Değeri (TL) | 21.473.000.000 |
| Özsermaye (TL)(**) | 10.563.720.851 |
| Sermaye (TL) | 545.000.000 |
| Net Kar (TL) | 815.016.108 |
| ** 202026-06 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : 5,46% | 2,04 | |
| Adet | : 2.504.375 | |
| Hacim | : 96.932.103 | |
| Önceki Kapanış | : 37,36 |