12.266
Değişim :  0,43% |  52,40
Adet :  4.921  Mio.Lot
Hacim :  114.073  Mio.TL
En Yüksek
12332
En Düşük
12,208
Açılış: 12.265
Dünkü Kapanış: 12.214
Menkul Fiyat % Zaman
A1CAP   4,63 4,99 18:05:16
A1YEN   1,76 3,53 18:09:09
AAGYO   8,64 2,13 18:09:28
ACSEL   89,70 4,55 18:08:02
ADEL   26,20 -0,98 18:08:26
ADESE   0,60 3,45 18:09:59
ADGYO   43,00 -5,20 18:09:37
AEFES   18,56 1,09 18:09:58
AFYON   11,11 0,63 18:08:01
AGESA   230,60 0,48 18:05:14
AGHOL   32,68 1,68 18:09:34
AGROT   1,37 3,01 18:09:46
AGYO   6,80 4,94 17:59:10
AHGAZ   48,38 0,75 18:08:15
AHSGY   6,40 -1,99 18:09:38
AKBNK   67,85 -0,44 18:09:50
AKCNS   221,40 -3,36 18:08:54
AKENR   7,95 2,19 18:05:16
AKFGY   2,46 2,50 18:05:16
AKFIS   17,83 5,01 18:09:48
AKFYE   3,81 1,60 18:09:40
AKGRT   5,19 0,00 18:08:01
AKHAN   30,26 2,86 18:08:01
AKMGY   212,10 1,14 18:05:16
AKSA   10,55 0,57 18:09:18
AKSEN   73,85 2,21 18:08:01
AKSGY   9,54 2,58 18:08:55
Menkul Fiyat % Zaman
AKSUE    17,30 1,17 18:08:37
AKYHO    1,60 5,26 18:05:14
ALARK    109,00 0,65 18:09:19
ALBRK    8,90 1,37 18:08:01
ALBTN    22,26 -1,07 18:08:01
ALCAR    596,00 0,76 18:05:16
ALCTL    80,35 1,64 18:05:16
ALFAS    29,62 1,09 18:09:35
ALGYO    2,94 2,44 18:05:16
ALKA    6,12 1,83 18:08:02
ALKIM    11,85 0,34 18:05:16
ALKLC    78,40 -9,99 18:08:39
ALTNY    13,00 1,40 18:08:01
ALVES    0,80 9,59 17:55:22
ANELE    21,72 -9,95 18:09:58
ANGEN    8,24 3,26 18:09:35
ANHYT    103,50 2,58 18:09:05
ANSGR    24,04 -0,91 18:09:39
APBDL    36,58 1,61 18:05:16
APGLD    542,50 1,45 18:05:14
APLIB    44,57 -0,18 17:59:36
APMDL    26,40 0,76 17:53:23
APX30    37,46 0,00 17:56:05
ARASE    98,00 1,08 18:05:16
ARCLK    80,75 0,31 18:08:56
ARDYZ    67,10 3,79 18:09:51
ARENA    15,26 2,62 18:05:16
Menkul Fiyat % Zaman
ARFYE   13,02 3,33 18:09:19
ARMGD   129,50 1,33 18:05:14
ARSAN   3,40 -0,29 18:08:01
ARTMS   30,40 1,33 18:09:38
ARZUM   1,22 3,39 18:05:14
ASELS   351,25 0,72 18:09:55
ASGYO   9,77 1,98 18:08:01
ASTOR   204,40 3,49 18:09:48
ASUZU   42,10 0,33 18:05:16
ATAGY   8,52 0,71 18:05:16
ATAKP   35,48 0,51 18:05:16
ATATP   236,10 -3,04 18:09:39
ATATR   6,16 6,76 18:08:58
ATEKS   95,60 1,06 13:55:08
ATLAS   5,04 0,80 18:08:34
ATSYH   89,00 0,00 17:55:22
AVGYO   16,14 -0,19 18:09:22
AVHOL   29,88 5,58 18:08:01
AVOD   2,86 -0,35 18:09:26
AVPGY   50,75 0,30 18:05:14
AVTUR   9,41 -0,21 18:09:41
AYCES   360,50 1,84 18:05:16
AYDEM   25,76 0,55 18:05:16
AYEN   25,70 1,66 18:05:16
AYES   7,61 -4,87 18:09:24
AYGAZ   291,50 -1,19 18:09:27
AZTEK   3,01 0,00 18:08:38
17:5949,3556
Değişim :  0,17% |  0,0851
Açılış :  49,2547  
Önceki Kapanış :  49,2705  
En Yüksek
49,3556
En Düşük
49,3049