14.632
Değişim :  -1,00% |  -148,06
Adet :  10.043  Mio.Lot
Hacim :  123.979  Mio.TL
En Yüksek
14868
En Düşük
14,605
Açılış: 14.847
Dünkü Kapanış: 14.780
Menkul Fiyat % Zaman
SAFKR   24,20 -2,42 15:07:21
SAHOL   95,80 0,63 15:08:31
SAMAT   5,67 -1,90 15:02:31
SANEL   40,58 -3,33 15:08:09
SANFM   7,45 -0,67 15:08:07
SANKO   22,84 -3,22 15:08:22
SARKY   31,12 9,96 15:08:00
SASA   3,03 -6,19 15:08:41
SAYAS   56,15 1,26 15:08:11
SDTTR   269,00 -0,19 15:08:41
SEGMN   66,00 -0,75 15:08:11
SEGYO   4,75 -2,66 15:07:15
SEKFK   11,46 -3,54 15:08:24
SEKUR   8,27 2,61 15:07:32
Menkul Fiyat % Zaman
SELEC    113,40 0,89 15:08:42
SELVA    2,35 -0,84 15:08:21
SERNT    8,99 -0,11 15:08:24
SEYKM    5,38 -3,06 15:07:34
SILVR    2,71 -1,45 15:07:33
SISE    50,10 -2,05 15:08:42
SKBNK    13,60 -0,51 15:07:51
SKTAS    3,88 -6,28 15:07:20
SKYLP    357,75 2,95 15:08:04
SKYMD    13,30 -5,54 15:08:10
SMART    33,94 -3,80 15:05:51
SMRTG    12,30 7,80 15:08:41
SMRVA    17,59 -2,33 15:08:42
SNGYO    3,85 1,05 15:08:10
Menkul Fiyat % Zaman
SNICA   4,32 -2,70 15:08:38
SNPAM   24,90 -0,40 13:55:18
SODSN   10,00 0,00 13:55:18
SOKE   19,25 -3,12 15:08:16
SOKM   52,50 1,74 15:08:42
SONME   137,10 0,07 15:03:22
SRVGY   3,29 -2,37 15:06:35
SUMAS   390,50 10,00 12:55:20
SUNTK   36,56 -0,05 15:08:04
SURGY   71,30 -2,93 15:08:41
SUWEN   8,26 -2,71 15:08:28
SVGYO   19,17 -10,00 15:08:41
15:0845,4236
Değişim :  0,09% |  0,0416
Açılış :  45,3820  
Önceki Kapanış :  45,3820  
En Yüksek
45,4236
En Düşük
45,3490