| Alış | 3,82 |
| Satış | 3,83 |
| Net Değişim | 0,06 |
| Taban | 3,45 |
| Tavan | 4,21 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 3,83 | 3,83 |
| Yüksek | 3,87 | 3,87 |
| Düşük | 3,76 | 3,76 |
| Ağırlıklı Ortalama | 3,81 | 3,81 |
| Hareketli Ortalama (10) | 3,78 |
| Stochastic Oscilator (5) | 67,27 |
| CCI (14) | 0,00 |
| RSI (14) | 40,22 |
| Beta | 0,00 |
| Halka Açıklık Oranı | 24,92 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
| F/K Oranı | 0,00 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 0,44 |
| Dibe Uzaklık (*) | 4,36% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 64.726.416 |
| Piyasa Değeri (TL) | 3.115.916.734 |
| Özsermaye (TL)(**) | 7.026.704.745 |
| Sermaye (TL) | 813.555.283 |
| Net Kar (TL) | -626.505.596 |
| ** 202026-06 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : 1,59% | 0,06 | |
| Adet | : 3.597.406 | |
| Hacim | : 13.709.785 | |
| Önceki Kapanış | : 3,77 |