| Alış | 10,10 |
| Satış | 10,12 |
| Net Değişim | 0,00 |
| Taban | 9,09 |
| Tavan | 11,11 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 10,10 | 10,10 |
| Yüksek | 10,30 | 10,30 |
| Düşük | 9,99 | 9,99 |
| Ağırlıklı Ortalama | 10,16 | 10,16 |
| Hareketli Ortalama (10) | 10,16 |
| Stochastic Oscilator (5) | 51,90 |
| CCI (14) | 0,00 |
| RSI (14) | 50,02 |
| Beta | 0,23 |
| Halka Açıklık Oranı | 17,96 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
| F/K Oranı | 8,70 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 1,04 |
| Dibe Uzaklık (*) | 11,60% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 102.810.301 |
| Piyasa Değeri (TL) | 4.949.000.000 |
| Özsermaye (TL)(**) | 4.744.193.715 |
| Sermaye (TL) | 490.000.000 |
| Net Kar (TL) | 204.704.964 |
| ** 202026-06 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : 0,00% | 0,00 | |
| Adet | : 2.019.138 | |
| Hacim | : 20.512.944 | |
| Önceki Kapanış | : 10,10 |