| Alış | 10,16 |
| Satış | 10,18 |
| Net Değişim | 0,05 |
| Taban | 9,09 |
| Tavan | 11,11 |
| 1.Seans | 2.Seans | |
|---|---|---|
| Son | 10,16 | 10,16 |
| Yüksek | 10,21 | 10,21 |
| Düşük | 10,11 | 10,11 |
| Ağırlıklı Ortalama | 10,18 | 10,18 |
| Hareketli Ortalama (10) | 10,16 |
| Stochastic Oscilator (5) | 51,90 |
| CCI (14) | 0,00 |
| RSI (14) | 50,02 |
| Beta | 0,23 |
| Halka Açıklık Oranı | 17,96 |
| BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
| F/K Oranı | 8,79 |
| Piyasa Değ. / Defter Değ | 1,05 |
| Dibe Uzaklık (*) | 12,15% |
| * Yıllık | |
| Piyasa Değeri (USD) | 103.824.989 |
| Piyasa Değeri (TL) | 4.998.000.000 |
| Özsermaye (TL)(**) | 4.744.193.715 |
| Sermaye (TL) | 490.000.000 |
| Net Kar (TL) | 204.704.964 |
| ** 202026-06 Bilanço dönemi için | |
| Değişim | : 0,50% | 0,05 | |
| Adet | : 197.172 | |
| Hacim | : 2.006.591 | |
| Önceki Kapanış | : 10,10 |